النرويجخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في النرويج اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 2.24 درجة مئوية إلى 10.98 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في النرويج
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
أوسلو | غيوم مغطاة | 7,46° | 2,73° | 8,04° | 0% | |
ترونديلاغ | مطر خفيف | 8,09° | 4,07° | 8,74° | 99% | |
روجالاند | غيوم متكسرة | 10,84° | 10,21° | 11,21° | 0% | |
آكيرشوس | غيوم مغطاة | 4,7° | 0,75° | 6,2° | 0% | |
بوسكيرود | غيوم مغطاة | 5,1° | 0,55° | 5,71° | 0% | |
أوبلاند | غيوم مغطاة | 4,38° | 0,93° | 4,38° | 0% | |
تيليمارك | غيوم مغطاة | 8,74° | 4,35° | 9,47° | 0% | |
أوست أغدر | غيوم متكسرة | 10,35° | 3,75° | 10,87° | 0% | |
هيدمارك | غيوم مغطاة | 2,24° | -0,92° | 3,09° | 88% | |
هوردالاند | غيوم متكسرة | 8,45° | 5,66° | 8,84° | 0% | |
ترومس | مطر معتدل | 5,28° | 5,21° | 7,33° | 100% | |
أوستفولد | غيوم متكسرة | 7,02° | 3,59° | 8,78° | 0% | |
فينمارك | مطر معتدل | 2,27° | 1,05° | 5,27° | 100% | |
نوردلاند | مطر معتدل | 4,11° | 2,94° | 7,57° | 100% | |
فيستفولد | غيوم متكسرة | 7,92° | 3,13° | 8,6° | 0% | |
سوغن أوغ فيوردان | غيوم مغطاة | 9,18° | 6,95° | 9,18° | 0% | |
المزيد ورومسدال | غيوم مغطاة | 10,98° | 5,8° | 11,4° | 0% | |
سترة أغدر | غيوم متكسرة | 9,66° | 3,49° | 10,23° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في النرويج؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في النرويج:
- في المزيد ورومسدال، تكون درجة الحرارة حوالي 10.98 درجة مئوية (51.76 درجة فهرنهايت)، مع غيوم مغطاة.
- في هيدمارك، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 2.24 درجة مئوية (36.03 درجة فهرنهايت) غيوم مغطاة.
ما نوع المنطقة المناخية النرويج؟
يتم تصنيف معظم المدن في النرويج ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfc).
ما هو المكان الأكثر سخونة في النرويج اليوم؟
المزيد ورومسدال هو المكان الأكثر سخونة في النرويج الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 10.98 درجة مئوية أو 51.76 درجة فهرنهايت، تليها روجالاند (10.84°C/51.51°F), أوست أغدر (10.35°C/50.63°F) and سترة أغدر (9.66°C/49.39°F).
ما هو أبرد مكان في النرويج الآن؟
هيدمارك هو أبرد مكان في النرويج الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 2.24 درجة مئوية أو 36.03 درجة فهرنهايت.