النرويجخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في النرويج اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 0.2 درجة مئوية إلى 13.13 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في النرويج
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
أوسلو | مطر مع ثلوج | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
ترونديلاغ | مطر مع ثلوج | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
روجالاند | مطر خفيف | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
آكيرشوس | مطر مع ثلوج | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
بوسكيرود | مطر مع ثلوج | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
أوبلاند | مطر مع ثلوج | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
تيليمارك | مطر خفيف | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
أوست أغدر | غيوم مغطاة | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
هيدمارك | مطر مع ثلوج | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
هوردالاند | مطر خفيف | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
ترومس | مطر خفيف | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
أوستفولد | مطر خفيف | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
فينمارك | ثلوج خفيفة | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
نوردلاند | ثلج | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
فيستفولد | مطر معتدل | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
سوغن أوغ فيوردان | ثلج | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
المزيد ورومسدال | مطر معتدل | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
سترة أغدر | غيوم مغطاة | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في النرويج؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في النرويج:
- في فيستفولد، تكون درجة الحرارة حوالي 13.13 درجة مئوية (55.63 درجة فهرنهايت)، مع مطر معتدل.
- في نوردلاند، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 0.2 درجة مئوية (32.36 درجة فهرنهايت) ثلج.
ما نوع المنطقة المناخية النرويج؟
يتم تصنيف معظم المدن في النرويج ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfc).
ما هو المكان الأكثر سخونة في النرويج اليوم؟
فيستفولد هو المكان الأكثر سخونة في النرويج الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 13.13 درجة مئوية أو 55.63 درجة فهرنهايت، تليها أوست أغدر (12.8°C/55.04°F), أوسلو (12.31°C/54.16°F) and أوستفولد (12.03°C/53.65°F).
ما هو أبرد مكان في النرويج الآن؟
نوردلاند هو أبرد مكان في النرويج الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 0.2 درجة مئوية أو 32.36 درجة فهرنهايت.