النرويجخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في النرويج اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 0 درجة مئوية إلى 18 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في النرويج
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوسلو | رذاذ | 15° | 12° | 18° | 7% | |
| ترونديلاغ | رذاذ | 8° | 6° | 11° | 38% | |
| روجالاند | مطر معتدل | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| بوسكيرود | غائم | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| آكيرشوس | رذاذ | 12° | 8° | 16° | 11% | |
| أوست أغدر | غائم | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| هوردالاند | مطر خفيف | 6° | 3° | 7° | 84% | |
| أوستفولد | رذاذ | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| نوردلاند | مطر معتدل | 5° | 1° | 7° | 54% | |
| تيليمارك | غائم | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| هيدمارك | رذاذ | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| ترومس | رذاذ معتدل | 7° | 6° | 9° | 36% | |
| فينمارك | رذاذ كثيف | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| سوغن أوغ فيوردان | مطر خفيف | 7° | 5° | 11° | 54% | |
| فيستفولد | غائم | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| المزيد ورومسدال | مطر خفيف | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| سترة أغدر | غائم | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| أوبلاند | رذاذ | 5° | 2° | 9° | 10% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في النرويج؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في النرويج:
- في أوسلو، تكون درجة الحرارة حوالي 18 درجة مئوية (64.4 درجة فهرنهايت)، مع رذاذ.
- في بوسكيرود، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 0 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية النرويج؟
يتم تصنيف معظم المدن في النرويج ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfc).
ما هو المكان الأكثر سخونة في النرويج اليوم؟
أوسلو هو المكان الأكثر سخونة في النرويج الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 18 درجة مئوية أو 64.4 درجة فهرنهايت، تليها تيليمارك (17°C/62.6°F), فيستفولد (17°C/62.6°F) and آكيرشوس (16°C/60.8°F).
ما هو أبرد مكان في النرويج الآن؟
بوسكيرود هو أبرد مكان في النرويج الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 0 درجة مئوية أو 0 درجة فهرنهايت.