Norvegia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Norvegia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 0.2°C și 13.13°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Norvegia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Ploaie Și Zăpadă | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Ploaie Și Zăpadă | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogaland | Ploaie Ușoară | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Akershus | Ploaie Și Zăpadă | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Buskerud | Ploaie Și Zăpadă | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
Oppland | Ploaie Și Zăpadă | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Telemark | Ploaie Ușoară | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Aust-Agder | Nori Acoperiți | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
Hedmark | Ploaie Și Zăpadă | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hordaland | Ploaie Ușoară | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Troms | Ploaie Ușoară | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Ploaie Ușoară | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Finnmark | Ninsoare Ușoară | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordland | Ninsoare | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Vestfold | Ploaie Moderată | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn og Fjordane | Ninsoare | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Møre og Romsdal | Ploaie Moderată | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Vest-Agder | Nori Acoperiți | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Norvegia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Norvegia variază:
- În Vestfold, temperatura este în jur de 13.13°C (55.63°F), cu Ploaie Moderată.
- În Nordland, temperatura actuală este de aproximativ 0.2°C (32.36°F) Ninsoare.
Ce tip de zonă climatică este Norvegia?
Majoritatea orașelor din Norvegia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Norvegia astăzi?
Vestfold este cel mai fierbinte loc din Norvegia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 13.13°C sau 55.63°F, urmată de Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Care este cel mai rece loc din Norvegia acum?
Nordland este cel mai rece loc din Norvegia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 0.2 °C sau 32.36 °F.