Norvegia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Norvegia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 3°C și 25°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Norvegia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Plouă Mărunt | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Trøndelag | Plouă Mărunt Dens | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Rogaland | Plouă Moderat | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Buskerud | Plouă Mărunt | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Akershus | Plouă Mărunt | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Aust-Agder | Acoperit | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Hordaland | Plouă Ușor | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Acoperit | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Nordland | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Telemark | Acoperit | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| Hedmark | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Troms | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Finnmark | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Sogn og Fjordane | Plouă Ușor | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Vestfold | Acoperit | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Møre og Romsdal | Plouă Moderat | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Vest-Agder | Acoperit | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Oppland | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 24% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Norvegia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Norvegia variază:
- În Telemark, temperatura este în jur de 25°C (77.0°F), cu Acoperit.
- În Finnmark, temperatura actuală este de aproximativ 3°C (37.4°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Norvegia?
Majoritatea orașelor din Norvegia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Norvegia astăzi?
Telemark este cel mai fierbinte loc din Norvegia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 25°C sau 77.0°F, urmată de Oslo (23°C/73.4°F), Rogaland (23°C/73.4°F) and Aust-Agder (22°C/71.6°F).
Care este cel mai rece loc din Norvegia acum?
Finnmark este cel mai rece loc din Norvegia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 3 °C sau 37.4 °F.