Norvegia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Norvegia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 0°C și 14°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Norvegia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Acoperit | 10° | 8° | 14° | 9% | |
| Trøndelag | Plouă Ușor | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Rogaland | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 11° | 61% | |
| Buskerud | Acoperit | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Akershus | Acoperit | 9° | 4° | 13° | 10% | |
| Aust-Agder | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 13° | 26% | |
| Hordaland | Plouă Moderat | 5° | 2° | 6° | 81% | |
| Østfold | Plouă Mărunt | 10° | 5° | 13° | 27% | |
| Nordland | Ninsori De Intensitate Mare | 1° | 0° | 3° | 97% | |
| Telemark | Acoperit | 11° | 7° | 14° | 11% | |
| Hedmark | Acoperit | 4° | 2° | 7° | 5% | |
| Troms | Plouă Mărunt Dens | 6° | 3° | 8° | 71% | |
| Finnmark | Acoperit | 2° | 1° | 4° | 12% | |
| Sogn og Fjordane | Plouă Moderat | 6° | 3° | 7° | 94% | |
| Vestfold | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 13° | 16% | |
| Møre og Romsdal | Plouă Moderat | 8° | 6° | 10° | 79% | |
| Vest-Agder | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 11° | 23% | |
| Oppland | Plouă Mărunt | 2° | 0° | 6° | 6% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Norvegia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Norvegia variază:
- În Oslo, temperatura este în jur de 14°C (57.2°F), cu Acoperit.
- În Buskerud, temperatura actuală este de aproximativ 0°C (0°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Norvegia?
Majoritatea orașelor din Norvegia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Norvegia astăzi?
Oslo este cel mai fierbinte loc din Norvegia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 14°C sau 57.2°F, urmată de Telemark (14°C/57.2°F), Akershus (13°C/55.4°F) and Aust-Agder (13°C/55.4°F).
Care este cel mai rece loc din Norvegia acum?
Buskerud este cel mai rece loc din Norvegia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 0 °C sau 0 °F.