Norge vejrkort
Vejret de fleste steder i Norge i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 3°C til 25°C.
Vejrudsigt for større byer i Norge
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Drysregn | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Trøndelag | Tæt Støvregn | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Rogaland | Moderat Regn | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Buskerud | Drysregn | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Akershus | Drysregn | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Aust-Agder | Overskyet | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Hordaland | Let Regn | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Overskyet | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Nordland | Drysregn | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Telemark | Overskyet | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| Hedmark | Drysregn | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Troms | Drysregn | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Finnmark | Moderat Drypregn | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Sogn og Fjordane | Let Regn | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Vestfold | Overskyet | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Møre og Romsdal | Moderat Regn | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Vest-Agder | Overskyet | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Oppland | Overskyet | 12° | 9° | 15° | 24% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Norge?
Lige nu varierer vejret i større byer i Norge:
- I Telemark er temperaturen omkring 25°C (77.0°F), med Overskyet.
- I Finnmark er den aktuelle temperatur omkring 3°C (37.4°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Norge?
De fleste byer i Norge er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Norge i dag?
Telemark er det varmeste sted i Norge lige nu med den daglige høje temperatur på 25°C eller 77.0°F, efterfulgt af Oslo (23°C/73.4°F), Rogaland (23°C/73.4°F) and Aust-Agder (22°C/71.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Norge lige nu?
Finnmark er det koldeste sted i Norge lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 3 °C eller 37.4 °F.