Norge vejrkort

Vejret de fleste steder i Norge i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0.2°C til 13.13°C.

Vejrudsigt for større byer i Norge

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Oslo Regn Og Sne 12,31° 4,8° 12,78° 100%
Trøndelag Regn Og Sne 2,58° 1,07° 5,05° 100%
Rogaland Let Regn 8,38° 8,38° 11,98° 55%
Akershus Regn Og Sne 11,92° 3,07° 12,48° 100%
Buskerud Regn Og Sne 4,59° -1,48° 5,85° 100%
Oppland Regn Og Sne 1,86° -1,93° 6,91° 100%
Telemark Let Regn 9,57° 4,25° 9,86° 100%
Aust-Agder Overskyet 12,8° 7,73° 13,53° 0%
Hedmark Regn Og Sne 0,75° -1,53° 5,9° 100%
Hordaland Let Regn 4,21° 2,15° 7,11° 100%
Troms Let Regn 2,58° 1,87° 5,33° 100%
Østfold Let Regn 12,03° 5,17° 13,01° 100%
Finnmark Let Sne 0,95° -0,34° 1,33° 100%
Nordland Sne 0,2° -0,11° 1,51° 100%
Vestfold Moderat Regn 13,13° 6,29° 13,19° 100%
Sogn og Fjordane Sne 2,36° -0,88° 3,46° 100%
Møre og Romsdal Moderat Regn 7,1° 3,8° 7,76° 100%
Vest-Agder Overskyet 11,31° 5,65° 11,31° 0%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Norge?

Lige nu varierer vejret i større byer i Norge:
- I Vestfold er temperaturen omkring 13.13°C (55.63°F), med Moderat Regn.
- I Nordland er den aktuelle temperatur omkring 0.2°C (32.36°F) Sne.

Hvilken type klimazone er Norge?

De fleste byer i Norge er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).

Hvor er det varmeste sted i Norge i dag?

Vestfold er det varmeste sted i Norge lige nu med den daglige høje temperatur på 13.13°C eller 55.63°F, efterfulgt af Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).

Hvad er det koldeste sted i Norge lige nu?

Nordland er det koldeste sted i Norge lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0.2 °C eller 32.36 °F.