Norge vejrkort
Vejret de fleste steder i Norge i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 3°C til 22°C.
Vejrudsigt for større byer i Norge
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Let Regn | 18° | 14° | 22° | 25% | |
| Trøndelag | Moderat Regn | 10° | 9° | 12° | 82% | |
| Rogaland | Tæt Støvregn | 13° | 12° | 14° | 97% | |
| Buskerud | Moderat Drypregn | 7° | 3° | 9° | 18% | |
| Akershus | Moderat Drypregn | 16° | 12° | 20° | 29% | |
| Aust-Agder | Tæt Støvregn | 15° | 10° | 19° | 17% | |
| Hordaland | Moderat Regn | 7° | 5° | 8° | 96% | |
| Østfold | Let Regn | 16° | 13° | 20° | 32% | |
| Nordland | Moderat Drypregn | 7° | 5° | 9° | 63% | |
| Telemark | Drysregn | 16° | 11° | 19° | 13% | |
| Hedmark | Let Regn | 10° | 7° | 12° | 58% | |
| Troms | Drysregn | 9° | 6° | 10° | 44% | |
| Finnmark | Drysregn | 7° | 5° | 10° | 26% | |
| Sogn og Fjordane | Moderat Regn | 9° | 8° | 11° | 99% | |
| Vestfold | Tæt Støvregn | 16° | 12° | 20° | 21% | |
| Møre og Romsdal | Moderat Regn | 11° | 10° | 12° | 92% | |
| Vest-Agder | Moderat Drypregn | 14° | 9° | 17° | 16% | |
| Oppland | Drysregn | 8° | 4° | 11° | 29% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Norge?
Lige nu varierer vejret i større byer i Norge:
- I Oslo er temperaturen omkring 22°C (71.6°F), med Let Regn.
- I Buskerud er den aktuelle temperatur omkring 3°C (37.4°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Norge?
De fleste byer i Norge er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Norge i dag?
Oslo er det varmeste sted i Norge lige nu med den daglige høje temperatur på 22°C eller 71.6°F, efterfulgt af Akershus (20°C/68.0°F), Østfold (20°C/68.0°F) and Vestfold (20°C/68.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Norge lige nu?
Buskerud er det koldeste sted i Norge lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 3 °C eller 37.4 °F.