Норвешка временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Норвешка време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 3°Ц до 22°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Норвешка
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осло | Oblačno | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Трøнделаг | Kišica | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Рогаланд | Kišica | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| Бускеруд | Oblačno | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Акерсхус | Oblačno | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Ауст-Агдер | Djelimično Oblačno | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Хордаланд | Kišica | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Øстфолд | Oblačno | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Нордланд | Oblačno | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| Телемарк | Djelimično Oblačno | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Хедмарк | Kišica | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Тромс | Oblačno | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Финнмарк | Oblačno | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Согн ог Фјордане | Kišica | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Вестфолд | Uglavnom Jasno | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Мøре ог Ромсдал | Oblačno | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Вест-Агдер | Oblačno | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Оппланд | Kišica | 9° | 6° | 13° | 50% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Норвешка?
Од сада, време у већим градовима у Норвешка варира:<бр>- У Телемарк, температура је око 22°Ц (71.6°Ф), са Djelimično Oblačno.<бр>- У Бускеруд, тренутна температура је око 3°Ц (37.4°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Норвешка?
Већина градова у Норвешка је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfc).
Где је данас најтоплије место у Норвешка?
Телемарк је тренутно најтоплије место у Норвешка са дневном највишом температуром која достиже 22°Ц или 71.6°Ф, а прати је Осло (21°C/69.8°F), Ауст-Агдер (19°C/66.2°F) and Вестфолд (19°C/66.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Норвешка?
Бускеруд је тренутно најхладније место у Норвешка, са просечном температуром која се креће око 3 °Ц или 37.4 °Ф.