Norvegia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Norvegia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 3°C til 18°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Norvegia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Drizzle Moderato | 16° | 13° | 17° | 24% | |
| Trondelag | Pioggia Leggera | 10° | 8° | 13° | 57% | |
| Rogaland | Pioggia Moderata | 14° | 12° | 15° | 90% | |
| Buskerud | Drizzle Moderato | 7° | 4° | 10° | 24% | |
| Akershus | Drizzle Moderato | 14° | 12° | 15° | 23% | |
| Aust-Agder | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 16° | 34% | |
| Hordaland | Pioggia Moderata | 8° | 7° | 9° | 97% | |
| Østfold | Pioggia Leggera | 14° | 13° | 15° | 37% | |
| Nordland | Drizzle Moderato | 7° | 4° | 9° | 38% | |
| Telemark | Pioggerella | 15° | 12° | 18° | 20% | |
| Hedmark | Pioggia Moderata | 9° | 7° | 11° | 54% | |
| Troms | Pioggerella | 9° | 8° | 10° | 45% | |
| Finlandia | Pioggia Leggera | 4° | 3° | 6° | 62% | |
| Sogn og Fjordane | Pioggia Moderata | 9° | 8° | 12° | 84% | |
| Vestfold | Pioggia Leggera Densa | 14° | 12° | 16° | 19% | |
| Møre og Romsdal | Pioggia Leggera | 11° | 9° | 15° | 64% | |
| Vest-Agder | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 16° | 41% | |
| Oppland | Pioggia Leggera Densa | 8° | 6° | 11° | 28% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Norvegia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Norvegia breytilegt:
- Í Telemark er hitastigið um 18°C (64.4°F), með Pioggerella.
- Í Finlandia er núverandi hiti um 3°C (37.4°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Norvegia?
Flestar borgir í Norvegia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Norvegia í dag?
Telemark er heitasti staðurinn í Norvegia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 18°C eða 64.4°F, á eftir Oslo (17°C/62.6°F), Aust-Agder (16°C/60.8°F) and Vestfold (16°C/60.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Norvegia núna?
Finlandia er kaldasti staðurinn í Norvegia núna, með meðalhitastig á sveimi um 3 °C eða 37.4 °F.