Νορβηγία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Νορβηγία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 3°C έως 25°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Νορβηγία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Άσλο | Ψιχάλισμα | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Trøndelag | Πυκνές Ψιχάλες | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Rogaland | Μέτρια Βροχή | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Buskerud | Ψιχάλισμα | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Akershus | Ψιχάλισμα | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Aust-Agder | Συννεφιασμένος | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Hordaland | Ελαφριά Βροχή | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Συννεφιασμένος | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Nordland | Ψιχάλισμα | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Telemark | Συννεφιασμένος | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| Hedmark | Ψιχάλισμα | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Troms | Ψιχάλισμα | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Finnmark | Μέτρια Ψιχάλα | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Sogn og Fjordane | Ελαφριά Βροχή | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Vestfold | Συννεφιασμένος | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Περισσότερα και Ρόμσνταλ | Μέτρια Βροχή | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Vest-Agder | Συννεφιασμένος | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Όπλαντ | Συννεφιασμένος | 12° | 9° | 15° | 24% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Νορβηγία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Νορβηγία ποικίλλει:
- Σε Telemark, η θερμοκρασία είναι περίπου 25°C (77.0°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Finnmark, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 3°C (37.4°F) Μέτρια Ψιχάλα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Νορβηγία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Νορβηγία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfc).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Νορβηγία σήμερα;
Το Telemark είναι το πιο ζεστό μέρος στο Νορβηγία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 25°C ή 77.0°F, ακολουθούμενη από Άσλο (23°C/73.4°F), Rogaland (23°C/73.4°F) and Aust-Agder (22°C/71.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Νορβηγία αυτή τη στιγμή;
Το Finnmark είναι το πιο κρύο μέρος στο Νορβηγία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 3 °C ή 37.4 °F.