Norja sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Norja odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 0°C - 17°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Norja
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Sadekuuro | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Trøndelag | Sadekuuro | 10° | 8° | 14° | 13% | |
| Rogaland | Kohtalaista Sadetta | 12° | 11° | 14° | 99% | |
| Buskerud | Sadekuuro | 5° | 3° | 9° | 22% | |
| Akershus | Sadekuuro | 12° | 9° | 14° | 22% | |
| Aust-Agder | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 12° | 9° | 15° | 45% | |
| Hordaland | Kohtalaista Sadetta | 6° | 6° | 7° | 100% | |
| Østfold | Kohtalaista Sadetta | 12° | 11° | 14° | 47% | |
| Nordland | Pilvinen | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Telemark | Sadekuuro | 12° | 9° | 16° | 19% | |
| Hedmark | Sadekuuro | 7° | 6° | 8° | 33% | |
| Troms | Kevyt Sade | 6° | 1° | 8° | 41% | |
| Finnmark | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 4° | 4° | 5° | 45% | |
| Sogn og Fjordane | Kohtalaista Sadetta | 9° | 7° | 11° | 77% | |
| Vestfold | Sadekuuro | 12° | 9° | 16° | 12% | |
| Møre ja Romsdal | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 8° | 15° | 30% | |
| Vest-Agder | Kohtalaista Sadetta | 11° | 8° | 13° | 72% | |
| Oppland | Pilvinen | 6° | 3° | 10° | 16% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Norja?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Norja suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Oslo lämpötila on noin 17 °C (62.6 °F), ja Sadekuuro.
- Vuonna Nordland nykyinen lämpötila on noin 0 °C (0 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Norja?
Suurin osa alueen Norja kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).
Missä on kuumin paikka paikassa Norja tänään?
Oslo on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Norja. Päivän ylin lämpötila on 17 °C tai 62.6 °F, ja sen jälkeen Telemark (16°C/60.8°F), Vestfold (16°C/60.8°F) and Aust-Agder (15°C/59.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Norja juuri nyt?
Nordland on kylmin paikka alueella Norja juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 0 °C tai 0 °F.