Norja sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Norja odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -2°C - 10°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Norja
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Selkeä Taivas | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Trøndelag | Kohtalainen Tihkusade | 4° | 3° | 5° | 39% | |
| Rogaland | Pääasiassa Selkeää | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Buskerud | Pääasiassa Selkeää | 0° | -2° | 3° | 8% | |
| Akershus | Selkeä Taivas | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Aust-Agder | Sadekuuro | 6° | 2° | 9° | 4% | |
| Hordaland | Selkeä Taivas | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Østfold | Pilvinen | 4° | 0° | 7° | 2% | |
| Nordland | Kohtalaista Sadetta | 1° | 0° | 3° | 75% | |
| Telemark | Pilvinen | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| Hedmark | Pilvinen | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Troms | Kohtalaista Sadetta | 4° | 4° | 5° | 99% | |
| Finnmark | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 1° | 0° | 1° | 57% | |
| Sogn og Fjordane | Osittain Pilvinen | 2° | 1° | 7° | 0% | |
| Vestfold | Pilvinen | 4° | 1° | 7° | 1% | |
| Møre ja Romsdal | Kohtalaista Sadetta | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Vest-Agder | Sadekuuro | 4° | 0° | 8° | 5% | |
| Oppland | Osittain Pilvinen | 0° | -2° | 1° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Norja?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Norja suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Telemark lämpötila on noin 10 °C (50.0 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Buskerud nykyinen lämpötila on noin -2 °C (28.4 °F) Pääasiassa Selkeää.
Millainen ilmastovyöhyke on Norja?
Suurin osa alueen Norja kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).
Missä on kuumin paikka paikassa Norja tänään?
Telemark on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Norja. Päivän ylin lämpötila on 10 °C tai 50.0 °F, ja sen jälkeen Oslo (9°C/48.2°F), Rogaland (9°C/48.2°F) and Aust-Agder (9°C/48.2°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Norja juuri nyt?
Buskerud on kylmin paikka alueella Norja juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -2 °C tai 28.4 °F.