Noorwegen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Noorwegen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -6°C tot 8°C.
Weersverwachting voor grote steden in Noorwegen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Bewolkt | 2° | 1° | 2° | 2% | |
| Trondelag | Gemiddelde Motregen | 0° | 0° | 1° | 27% | |
| Rogaland | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 8° | 72% | |
| Buskerud | Lichte Sneeuwval | -2° | -5° | 0° | 9% | |
| Akershus | Motregen | 0° | 0° | 0° | 5% | |
| Aust-Agder | Motregen | 3° | 1° | 7° | 4% | |
| Hordaland | Sneeuwval Met Zware Intensiteit | 0° | -2° | 2° | 62% | |
| Østfold | Motregen | 2° | 0° | 2° | 5% | |
| Noordland | Sneeuwval Met Zware Intensiteit | -5° | -6° | -3° | 11% | |
| Telemark | Bewolkt | 3° | 2° | 7° | 4% | |
| Hedmark | Lichte Sneeuwval | -2° | -3° | -1° | 43% | |
| Troms | Sneeuwval Met Zware Intensiteit | -2° | -5° | 0° | 46% | |
| Finnmark | Gemiddelde Sneeuwval | -3° | -4° | -1° | 41% | |
| Sogn en Fjordaan | Dichte Motregen | 1° | 1° | 3° | 54% | |
| Vestfold | Bewolkt | 0° | 0° | 2° | 1% | |
| Møre en Romsdal | Motregen | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Vest-Agder | Motregen | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Oppland | Lichte Sneeuwval | -2° | -5° | -1° | 28% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Noorwegen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Noorwegen:
- In Rogaland ligt de temperatuur rond 8°C (46.4°F), met Gemiddelde Regen.
- In Noordland is de huidige temperatuur ongeveer -6°C (21.2°F) Sneeuwval Met Zware Intensiteit.
Welk type klimaatzone is Noorwegen?
De meeste steden in Noorwegen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Noorwegen?
Rogaland is momenteel de heetste plaats in Noorwegen met een dagelijkse hoge temperatuur van 8°C of 46.4°F, gevolgd door Aust-Agder (7°C/44.6°F), Telemark (7°C/44.6°F) and Vest-Agder (6°C/42.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Noorwegen?
Noordland is momenteel de koudste plaats in Noorwegen, met gemiddelde temperaturen rond de -6 °C of 21.2 °F.