Noorwegen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Noorwegen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 3°C tot 23°C.
Weersverwachting voor grote steden in Noorwegen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Lichte Regen | 16° | 13° | 23° | 60% | |
| Trondelag | Bewolkt | 11° | 8° | 13° | 13% | |
| Rogaland | Bewolkt | 18° | 14° | 23° | 9% | |
| Buskerud | Gemiddelde Regen | 10° | 7° | 13° | 73% | |
| Akershus | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 19° | 57% | |
| Aust-Agder | Gemiddelde Regen | 18° | 13° | 20° | 24% | |
| Hordaland | Deels Bewolkt | 16° | 12° | 20° | 11% | |
| Østfold | Gemiddelde Regen | 15° | 10° | 18° | 61% | |
| Noordland | Dichte Motregen | 5° | 3° | 6° | 94% | |
| Telemark | Lichte Regen | 16° | 13° | 18° | 78% | |
| Hedmark | Gemiddelde Regen | 9° | 7° | 11° | 66% | |
| Troms | Lichte Regen | 7° | 5° | 8° | 90% | |
| Finnmark | Lichte Regen | 6° | 4° | 8° | 54% | |
| Sogn en Fjordaan | Deels Bewolkt | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Vestfold | Lichte Regen | 15° | 11° | 19° | 60% | |
| Møre en Romsdal | Deels Bewolkt | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Vest-Agder | Gemiddelde Motregen | 17° | 14° | 19° | 20% | |
| Oppland | Lichte Regen | 10° | 8° | 13° | 56% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Noorwegen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Noorwegen:
- In Oslo ligt de temperatuur rond 23°C (73.4°F), met Lichte Regen.
- In Noordland is de huidige temperatuur ongeveer 3°C (37.4°F) Dichte Motregen.
Welk type klimaatzone is Noorwegen?
De meeste steden in Noorwegen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Noorwegen?
Oslo is momenteel de heetste plaats in Noorwegen met een dagelijkse hoge temperatuur van 23°C of 73.4°F, gevolgd door Rogaland (23°C/73.4°F), Aust-Agder (20°C/68.0°F) and Hordaland (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Noorwegen?
Noordland is momenteel de koudste plaats in Noorwegen, met gemiddelde temperaturen rond de 3 °C of 37.4 °F.