Noorwegen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Noorwegen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 3°C tot 22°C.
Weersverwachting voor grote steden in Noorwegen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Lichte Regen | 18° | 14° | 22° | 25% | |
| Trondelag | Gemiddelde Regen | 10° | 9° | 12° | 82% | |
| Rogaland | Dichte Motregen | 13° | 12° | 14° | 97% | |
| Buskerud | Gemiddelde Motregen | 7° | 3° | 9° | 18% | |
| Akershus | Gemiddelde Motregen | 16° | 12° | 20° | 29% | |
| Aust-Agder | Dichte Motregen | 15° | 10° | 19° | 17% | |
| Hordaland | Gemiddelde Regen | 7° | 5° | 8° | 96% | |
| Østfold | Lichte Regen | 16° | 13° | 20° | 32% | |
| Noordland | Gemiddelde Motregen | 7° | 5° | 9° | 63% | |
| Telemark | Motregen | 16° | 11° | 19° | 13% | |
| Hedmark | Lichte Regen | 10° | 7° | 12° | 58% | |
| Troms | Motregen | 9° | 6° | 10° | 44% | |
| Finnmark | Motregen | 7° | 5° | 10° | 26% | |
| Sogn en Fjordaan | Gemiddelde Regen | 9° | 8° | 11° | 99% | |
| Vestfold | Dichte Motregen | 16° | 12° | 20° | 21% | |
| Møre en Romsdal | Gemiddelde Regen | 11° | 10° | 12° | 92% | |
| Vest-Agder | Gemiddelde Motregen | 14° | 9° | 17° | 16% | |
| Oppland | Motregen | 8° | 4° | 11° | 29% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Noorwegen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Noorwegen:
- In Oslo ligt de temperatuur rond 22°C (71.6°F), met Lichte Regen.
- In Buskerud is de huidige temperatuur ongeveer 3°C (37.4°F) Gemiddelde Motregen.
Welk type klimaatzone is Noorwegen?
De meeste steden in Noorwegen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Noorwegen?
Oslo is momenteel de heetste plaats in Noorwegen met een dagelijkse hoge temperatuur van 22°C of 71.6°F, gevolgd door Akershus (20°C/68.0°F), Østfold (20°C/68.0°F) and Vestfold (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Noorwegen?
Buskerud is momenteel de koudste plaats in Noorwegen, met gemiddelde temperaturen rond de 3 °C of 37.4 °F.