Norvégia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Norvégia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 2°C és 20°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Norvégia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Borongós | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Trøndelag | Mérsékelt Szitálás | 9° | 5° | 14° | 8% | |
| Rogaland | Enyhe Eső | 12° | 9° | 15° | 28% | |
| Buskerud | Borongós | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Akershus | Borongós | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Aust-Agder | Borongós | 13° | 8° | 16° | 1% | |
| Hordaland | Enyhe Eső | 7° | 6° | 8° | 37% | |
| Østfold | Borongós | 12° | 8° | 15° | 0% | |
| Nordland | Sűrű Szitálás | 6° | 2° | 9° | 11% | |
| Telemark | Borongós | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Hedmark | Szitálás | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Troms | Borongós | 7° | 3° | 10° | 6% | |
| Finnmark | Szitálás | 5° | 3° | 6° | 7% | |
| Sogn og Fjordane | Enyhe Eső | 9° | 7° | 11° | 39% | |
| Vestfold | Borongós | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Møre og Romsdal | Enyhe Eső | 10° | 8° | 12° | 33% | |
| Vest-Agder | Szitálás | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Oppland | Szitálás | 8° | 4° | 12° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Norvégia?
Jelenleg Norvégia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Telemark hónapban a hőmérséklet 20°C (68.0°F) körül van, Borongós mellett.
- Nordland hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 2°C (35.6°F) Sűrű Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Norvégia?
A legtöbb Norvégia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Norvégia legmelegebb helye?
Telemark a legmelegebb hely jelenleg Norvégia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 20°C-ot vagy 68.0°F-ot, ezt követi a Oslo (18°C/64.4°F), Vestfold (18°C/64.4°F) and Akershus (16°C/60.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Norvégia területén?
Nordland jelenleg Norvégia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 2 °C vagy 35.6 °F körül mozog.