Norvégia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Norvégia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0.2°C és 13.13°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Norvégia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Eső És Hó | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Eső És Hó | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogaland | Könnyű Eső | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Akershus | Eső És Hó | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Buskerud | Eső És Hó | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
Oppland | Eső És Hó | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Telemark | Könnyű Eső | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Aust-Agder | Borult | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
Hedmark | Eső És Hó | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hordaland | Könnyű Eső | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Troms | Könnyű Eső | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Könnyű Eső | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Finnmark | Könnyű Hó | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordland | Hó | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Vestfold | Mérsékelt Eső | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn og Fjordane | Hó | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Møre og Romsdal | Mérsékelt Eső | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Vest-Agder | Borult | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Norvégia?
Jelenleg Norvégia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Vestfold hónapban a hőmérséklet 13.13°C (55.63°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Nordland hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0.2°C (32.36°F) Hó.
Milyen típusú éghajlati övezet a Norvégia?
A legtöbb Norvégia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Norvégia legmelegebb helye?
Vestfold a legmelegebb hely jelenleg Norvégia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 13.13°C-ot vagy 55.63°F-ot, ezt követi a Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Norvégia területén?
Nordland jelenleg Norvégia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0.2 °C vagy 32.36 °F körül mozog.