Norvégia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Norvégia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 3°C és 22°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Norvégia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Enyhe Eső | 18° | 14° | 22° | 25% | |
| Trøndelag | Mérsékelt Eső | 10° | 9° | 12° | 82% | |
| Rogaland | Sűrű Szitálás | 13° | 12° | 14° | 97% | |
| Buskerud | Mérsékelt Szitálás | 7° | 3° | 9° | 18% | |
| Akershus | Mérsékelt Szitálás | 16° | 12° | 20° | 29% | |
| Aust-Agder | Sűrű Szitálás | 15° | 10° | 19° | 17% | |
| Hordaland | Mérsékelt Eső | 7° | 5° | 8° | 96% | |
| Østfold | Enyhe Eső | 16° | 13° | 20° | 32% | |
| Nordland | Mérsékelt Szitálás | 7° | 5° | 9° | 63% | |
| Telemark | Szitálás | 16° | 11° | 19° | 13% | |
| Hedmark | Enyhe Eső | 10° | 7° | 12° | 58% | |
| Troms | Szitálás | 9° | 6° | 10° | 44% | |
| Finnmark | Szitálás | 7° | 5° | 10° | 26% | |
| Sogn og Fjordane | Mérsékelt Eső | 9° | 8° | 11° | 99% | |
| Vestfold | Sűrű Szitálás | 16° | 12° | 20° | 21% | |
| Møre og Romsdal | Mérsékelt Eső | 11° | 10° | 12° | 92% | |
| Vest-Agder | Mérsékelt Szitálás | 14° | 9° | 17° | 16% | |
| Oppland | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 29% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Norvégia?
Jelenleg Norvégia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Oslo hónapban a hőmérséklet 22°C (71.6°F) körül van, Enyhe Eső mellett.
- Buskerud hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 3°C (37.4°F) Mérsékelt Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Norvégia?
A legtöbb Norvégia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Norvégia legmelegebb helye?
Oslo a legmelegebb hely jelenleg Norvégia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 22°C-ot vagy 71.6°F-ot, ezt követi a Akershus (20°C/68.0°F), Østfold (20°C/68.0°F) and Vestfold (20°C/68.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Norvégia területén?
Buskerud jelenleg Norvégia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 3 °C vagy 37.4 °F körül mozog.