Норвегия метеорологична карта
Времето в повечето места в Норвегия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 0°C до 18°C.
Прогноза за времето за големите градове в Норвегия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осло | Дъждец | 15° | 12° | 18° | 7% | |
| Трьонделаг | Дъждец | 8° | 6° | 11° | 38% | |
| Рогаланд | Умерен Дъжд | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| Бускеруд | Облачно | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Акерсхус | Дъждец | 12° | 8° | 16° | 11% | |
| Ауст-Агдер | Облачно | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Хордаланд | Лек Дъжд | 6° | 3° | 7° | 84% | |
| Østfold | Дъждец | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| Нордланд | Умерен Дъжд | 5° | 1° | 7° | 54% | |
| Телемаркиране | Облачно | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Хедмарк | Дъждец | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Тромс | Умерен Дъждец | 7° | 6° | 9° | 36% | |
| Финмарк | Гъста Мъгла | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| Согн ог Фиордане | Лек Дъжд | 7° | 5° | 11° | 54% | |
| Вестфолд | Облачно | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Мьоре ог Ромсдал | Лек Дъжд | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| Вест-Агдер | Облачно | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Опланд | Дъждец | 5° | 2° | 9° | 10% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Норвегия?
Към момента времето в големите градове в Норвегия варира:
- В Осло температурата е около 18°C (64.4°F), с Дъждец.
- В Бускеруд текущата температура е около 0°C (0°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Норвегия?
Повечето градове в Норвегия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfc).
Къде е най-горещото място в Норвегия днес?
Осло е най-горещото място в Норвегия в момента с дневна висока температура, достигаща 18°C или 64.4°F, следвана от Телемаркиране (17°C/62.6°F), Вестфолд (17°C/62.6°F) and Акерсхус (16°C/60.8°F).
Кое е най-студеното място в Норвегия в момента?
Бускеруд е най-студеното място в Норвегия в момента, като средните температури се движат около 0 °C или 0 °F.