Норвегия метеорологична карта
Времето в повечето места в Норвегия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 3°C до 25°C.
Прогноза за времето за големите градове в Норвегия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осло | Дъждец | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Трьонделаг | Гъста Мъгла | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Рогаланд | Умерен Дъжд | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Бускеруд | Дъждец | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Акерсхус | Дъждец | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Ауст-Агдер | Облачно | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Хордаланд | Лек Дъжд | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Облачно | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Нордланд | Дъждец | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Телемаркиране | Облачно | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| Хедмарк | Дъждец | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Тромс | Дъждец | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Финмарк | Умерен Дъждец | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Согн ог Фиордане | Лек Дъжд | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Вестфолд | Облачно | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Мьоре ог Ромсдал | Умерен Дъжд | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Вест-Агдер | Облачно | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Опланд | Облачно | 12° | 9° | 15° | 24% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Норвегия?
Към момента времето в големите градове в Норвегия варира:
- В Телемаркиране температурата е около 25°C (77.0°F), с Облачно.
- В Финмарк текущата температура е около 3°C (37.4°F) Умерен Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Норвегия?
Повечето градове в Норвегия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfc).
Къде е най-горещото място в Норвегия днес?
Телемаркиране е най-горещото място в Норвегия в момента с дневна висока температура, достигаща 25°C или 77.0°F, следвана от Осло (23°C/73.4°F), Рогаланд (23°C/73.4°F) and Ауст-Агдер (22°C/71.6°F).
Кое е най-студеното място в Норвегия в момента?
Финмарк е най-студеното място в Норвегия в момента, като средните температури се движат около 3 °C или 37.4 °F.