Norvegija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Norvegija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 0°C iki 18°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Norvegija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslas | Lietutis | 15° | 12° | 18° | 7% | |
| Trøndelag | Lietutis | 8° | 6° | 11° | 38% | |
| Rogalandas | Vidutiniai Lietūs | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| Buskerudas | Debesuota | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Akershus | Lietutis | 12° | 8° | 16° | 11% | |
| Aust-Agder | Debesuota | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Hordalandas | Lengvas Lietus | 6° | 3° | 7° | 84% | |
| Østfold | Lietutis | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| Nordlandas | Vidutiniai Lietūs | 5° | 1° | 7° | 54% | |
| Telemarkas | Debesuota | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Hedmarkas | Lietutis | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Tromsas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 6° | 9° | 36% | |
| Finnmarkas | Tankus Lietus | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| Sogn og Fjordane | Lengvas Lietus | 7° | 5° | 11° | 54% | |
| Vestfoldas | Debesuota | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Møre ir Romsdal | Lengvas Lietus | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| Vest-Agder | Debesuota | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Oplanas | Lietutis | 5° | 2° | 9° | 10% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Norvegija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Norvegija miestuose skiriasi:
– Oslas temperatūra yra apie 18 °C (64.4 °F), o Lietutis.
– Buskerudas dabartinė temperatūra yra apie 0°C (0°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Norvegija?
Dauguma Norvegija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Norvegija?
Oslas šiuo metu yra šilčiausia Norvegija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 18°C arba 64.4°F, o po to seka Telemarkas (17°C/62.6°F), Vestfoldas (17°C/62.6°F) and Akershus (16°C/60.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Norvegija?
Šiuo metu Buskerudas yra šalčiausia vieta Norvegija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 0 °C arba 0 °F.