Norvegija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Norvegija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -6°C iki 8°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Norvegija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslas | Debesuota | 2° | 1° | 2° | 2% | |
| Trøndelag | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 0° | 0° | 1° | 27% | |
| Rogalandas | Vidutiniai Lietūs | 6° | 4° | 8° | 72% | |
| Buskerudas | Lengvas Snigimas | -2° | -5° | 0° | 9% | |
| Akershus | Lietutis | 0° | 0° | 0° | 5% | |
| Aust-Agder | Lietutis | 3° | 1° | 7° | 4% | |
| Hordalandas | Smarkus Sniegas | 0° | -2° | 2° | 62% | |
| Østfold | Lietutis | 2° | 0° | 2° | 5% | |
| Nordlandas | Smarkus Sniegas | -5° | -6° | -3° | 11% | |
| Telemarkas | Debesuota | 3° | 2° | 7° | 4% | |
| Hedmarkas | Lengvas Snigimas | -2° | -3° | -1° | 43% | |
| Tromsas | Smarkus Sniegas | -2° | -5° | 0° | 46% | |
| Finnmarkas | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -3° | -4° | -1° | 41% | |
| Sogn og Fjordane | Tankus Lietus | 1° | 1° | 3° | 54% | |
| Vestfoldas | Debesuota | 0° | 0° | 2° | 1% | |
| Møre ir Romsdal | Lietutis | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Vest-Agder | Lietutis | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Oplanas | Lengvas Snigimas | -2° | -5° | -1° | 28% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Norvegija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Norvegija miestuose skiriasi:
– Rogalandas temperatūra yra apie 8 °C (46.4 °F), o Vidutiniai Lietūs.
– Nordlandas dabartinė temperatūra yra apie -6°C (21.2°F) Smarkus Sniegas.
Kokio tipo klimato juosta yra Norvegija?
Dauguma Norvegija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Norvegija?
Rogalandas šiuo metu yra šilčiausia Norvegija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 8°C arba 46.4°F, o po to seka Aust-Agder (7°C/44.6°F), Telemarkas (7°C/44.6°F) and Vest-Agder (6°C/42.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Norvegija?
Šiuo metu Nordlandas yra šalčiausia vieta Norvegija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -6 °C arba 21.2 °F.