Norvège carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Norvège aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0°C et 18°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Norvège
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Bruine | 15° | 12° | 18° | 7% | |
| Trøndelag | Bruine | 8° | 6° | 11° | 38% | |
| Rogaland | Pluie Modérée | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| Buskerud | Couvert | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Akershus | Bruine | 12° | 8° | 16° | 11% | |
| Aust-Agder | Couvert | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Hordaland | Pluie Légère | 6° | 3° | 7° | 84% | |
| Østfold | Bruine | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| Nordland | Pluie Modérée | 5° | 1° | 7° | 54% | |
| Télémark | Couvert | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Hedmark | Bruine | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Troms | Bruine Modérée | 7° | 6° | 9° | 36% | |
| Mark finlandais | Drizzle Dense | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| Sogn et Fjordane | Pluie Légère | 7° | 5° | 11° | 54% | |
| Vestfold | Couvert | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Møre et Romsdal | Pluie Légère | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| Gilet-Agder | Couvert | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Oppland | Bruine | 5° | 2° | 9° | 10% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Norvège ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Norvège varie :
- À Oslo, la température est d'environ 18°C (64.4°F), avec Bruine.
- À Buskerud, la température actuelle est d'environ 0°C (0°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Norvège ?
La plupart des villes de Norvège sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Norvège aujourd'hui ?
Oslo est actuellement l'endroit le plus chaud de Norvège, avec une température quotidienne élevée atteignant 18°C ou 64.4°F, suivie de Télémark (17°C/62.6°F), Vestfold (17°C/62.6°F) and Akershus (16°C/60.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Norvège en ce moment ?
Buskerud est actuellement l'endroit le plus froid de Norvège, avec des températures moyennes oscillant autour de 0 °C ou 0 °F.