Norvège carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Norvège aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0.2°C et 13.13°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Norvège
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Pluie Et Neige | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Pluie Et Neige | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogaland | Pluie Légère | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Akershus | Pluie Et Neige | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Buskerud | Pluie Et Neige | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
Oppland | Pluie Et Neige | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Télémark | Pluie Légère | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Aust-Agder | Nuages Couverts | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
Hedmark | Pluie Et Neige | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hordaland | Pluie Légère | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Troms | Pluie Légère | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Pluie Légère | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Mark finlandais | Neige Légère | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordland | Neige | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Vestfold | Pluie Modérée | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn et Fjordane | Neige | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Møre et Romsdal | Pluie Modérée | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Gilet-Agder | Nuages Couverts | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Norvège ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Norvège varie :
- À Vestfold, la température est d'environ 13.13°C (55.63°F), avec Pluie Modérée.
- À Nordland, la température actuelle est d'environ 0.2°C (32.36°F) Neige.
Quel type de zone climatique correspond à Norvège ?
La plupart des villes de Norvège sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Norvège aujourd'hui ?
Vestfold est actuellement l'endroit le plus chaud de Norvège, avec une température quotidienne élevée atteignant 13.13°C ou 55.63°F, suivie de Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Norvège en ce moment ?
Nordland est actuellement l'endroit le plus froid de Norvège, avec des températures moyennes oscillant autour de 0.2 °C ou 32.36 °F.