Norvège carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Norvège aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 3°C et 22°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Norvège
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Couvert | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Trøndelag | Bruine | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Rogaland | Bruine | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| Buskerud | Couvert | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Akershus | Couvert | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Aust-Agder | Partiellement Nuageux | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Hordaland | Bruine | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | Couvert | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Nordland | Couvert | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| Télémark | Partiellement Nuageux | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Hedmark | Bruine | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Troms | Couvert | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Mark finlandais | Couvert | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn et Fjordane | Bruine | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Vestfold | Principalement Dégagé | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Møre et Romsdal | Couvert | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Gilet-Agder | Couvert | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Oppland | Bruine | 9° | 6° | 13° | 50% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Norvège ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Norvège varie :
- À Télémark, la température est d'environ 22°C (71.6°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Buskerud, la température actuelle est d'environ 3°C (37.4°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Norvège ?
La plupart des villes de Norvège sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Norvège aujourd'hui ?
Télémark est actuellement l'endroit le plus chaud de Norvège, avec une température quotidienne élevée atteignant 22°C ou 71.6°F, suivie de Oslo (21°C/69.8°F), Aust-Agder (19°C/66.2°F) and Vestfold (19°C/66.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Norvège en ce moment ?
Buskerud est actuellement l'endroit le plus froid de Norvège, avec des températures moyennes oscillant autour de 3 °C ou 37.4 °F.