挪威 天气图
预计今天挪威大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 6°C 到 23°C 之间。
挪威主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥斯陆 | 适度细雨 | 18° | 15° | 21° | 17% | |
| 特伦德拉格 | 小雨 | 12° | 10° | 13° | 74% | |
| 罗加兰 | 强降雨 | 15° | 13° | 17° | 63% | |
| 布斯克鲁德 | 小雨 | 10° | 8° | 13° | 31% | |
| 阿克斯胡斯 | 毛毛雨 | 16° | 13° | 20° | 7% | |
| 奥斯特-阿格德尔 | 适度细雨 | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| 霍达兰 | 中等雨 | 9° | 8° | 10° | 100% | |
| 奥斯特福尔德 | 阴天 | 16° | 14° | 19° | 3% | |
| 诺德兰 | 小雨 | 8° | 6° | 9° | 75% | |
| 泰勒马克 | 适度细雨 | 18° | 14° | 23° | 29% | |
| 海德马克 | 中等雨 | 11° | 9° | 14° | 51% | |
| 特罗姆斯 | 小雨 | 11° | 10° | 12° | 84% | |
| 芬马克 | 适度细雨 | 10° | 7° | 13° | 31% | |
| 松恩峡湾 | 中等雨 | 11° | 9° | 12° | 99% | |
| 西福尔德 | 毛毛雨 | 16° | 13° | 19° | 10% | |
| 莫勒和鲁姆斯达尔 | 中等雨 | 13° | 12° | 15° | 90% | |
| 西阿格德尔 | 密集细雨 | 16° | 12° | 21° | 28% | |
| 奥普兰 | 适度细雨 | 10° | 9° | 12° | 38% |
常见问题
挪威现在的天气怎么样?
截至目前,挪威主要城市的天气有所不同:
- 在 泰勒马克,温度约为 23°C (73.4°F),适度细雨。
- 在 诺德兰,当前温度约为 6°C (42.8°F) 小雨。
挪威 属于什么类型的气候带?
挪威 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天挪威最热的地方在哪里?
泰勒马克 是 挪威 目前最热的地方,每日最高气温达到 23°C 或 73.4°F,其次是 奥斯陆 (21°C/69.8°F), 奥斯特-阿格德尔 (21°C/69.8°F) and 西阿格德尔 (21°C/69.8°F)。
现在挪威最冷的地方是哪里?
诺德兰 是目前 挪威 最冷的地方,平均气温徘徊在 6 °C 或 42.8 °F 左右。