挪威 天气图
预计今天挪威大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 0.2°C 到 13.13°C 之间。
挪威主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奥斯陆 | 雨夹雪 | 12.31° | 4.8° | 12.78° | 100% | |
特伦德拉格 | 雨夹雪 | 2.58° | 1.07° | 5.05° | 100% | |
罗加兰 | 小雨 | 8.38° | 8.38° | 11.98° | 55% | |
阿克斯胡斯 | 雨夹雪 | 11.92° | 3.07° | 12.48° | 100% | |
布斯克鲁德 | 雨夹雪 | 4.59° | -1.48° | 5.85° | 100% | |
奥普兰 | 雨夹雪 | 1.86° | -1.93° | 6.91° | 100% | |
泰勒马克 | 小雨 | 9.57° | 4.25° | 9.86° | 100% | |
奥斯特-阿格德尔 | 阴云 | 12.8° | 7.73° | 13.53° | 0% | |
海德马克 | 雨夹雪 | 0.75° | -1.53° | 5.9° | 100% | |
霍达兰 | 小雨 | 4.21° | 2.15° | 7.11° | 100% | |
特罗姆斯 | 小雨 | 2.58° | 1.87° | 5.33° | 100% | |
奥斯特福尔德 | 小雨 | 12.03° | 5.17° | 13.01° | 100% | |
芬马克 | 小雪 | 0.95° | -0.34° | 1.33° | 100% | |
诺德兰 | 雪 | 0.2° | -0.11° | 1.51° | 100% | |
西福尔德 | 中雨 | 13.13° | 6.29° | 13.19° | 100% | |
松恩峡湾 | 雪 | 2.36° | -0.88° | 3.46° | 100% | |
莫勒和鲁姆斯达尔 | 中雨 | 7.1° | 3.8° | 7.76° | 100% | |
西阿格德尔 | 阴云 | 11.31° | 5.65° | 11.31° | 0% |
常见问题
挪威现在的天气怎么样?
截至目前,挪威主要城市的天气有所不同:
- 在 西福尔德,温度约为 13.13°C (55.63°F),中雨。
- 在 诺德兰,当前温度约为 0.2°C (32.36°F) 雪。
挪威 属于什么类型的气候带?
挪威 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天挪威最热的地方在哪里?
西福尔德 是 挪威 目前最热的地方,每日最高气温达到 13.13°C 或 55.63°F,其次是 奥斯特-阿格德尔 (12.8°C/55.04°F), 奥斯陆 (12.31°C/54.16°F) and 奥斯特福尔德 (12.03°C/53.65°F)。
现在挪威最冷的地方是哪里?
诺德兰 是目前 挪威 最冷的地方,平均气温徘徊在 0.2 °C 或 32.36 °F 左右。