노르웨이 날씨 지도
오늘 노르웨이 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 4°C~23°C 범위입니다.
노르웨이의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오슬로 | 흐림 | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| 트뢴델라그 | 짙은 이슬비 | 9° | 7° | 11° | 72% | |
| 로갈랜드 | 이슬비 | 14° | 11° | 17° | 46% | |
| 부스케루드 | 부분적으로 흐림 | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| 아케르스후스 | 흐림 | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| 아우스트-아그데르 | 흐림 | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| 호르다랜드 | 보통 비 | 8° | 6° | 10° | 68% | |
| Østfold | 흐림 | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| 노르들란트 | 보통 비 | 7° | 5° | 8° | 83% | |
| 텔레마크 | 흐림 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 헤드마크 | 흐림 | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 트롬스 | 이슬비 | 10° | 9° | 11° | 65% | |
| 핀마르크 | 흐림 | 11° | 7° | 13° | 0% | |
| 송 오그 피요르단 | 보통 이슬비 | 8° | 7° | 10° | 97% | |
| 조끼 | 흐림 | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| 뫼레 오그 롬스달 | 가벼운 비 | 11° | 9° | 13° | 86% | |
| 베스트아그데르 | 흐림 | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| 오플란드 | 흐림 | 9° | 4° | 13° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 노르웨이 날씨는 어떤가요?
현재 노르웨이의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 오슬로에서 온도는 약 23°C(73.4°F)이며 흐림입니다.
- 부스케루드에서 현재 온도는 약 4°C(39.2°F)부분적으로 흐림입니다.
노르웨이는 어떤 유형의 기후대인가요?
노르웨이에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 노르웨이에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
오슬로는 현재 노르웨이에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 23°C 또는 73.4°F에 도달하고 그 다음이 텔레마크 (23°C/73.4°F), 아케르스후스 (22°C/71.6°F) and 아우스트-아그데르 (21°C/69.8°F)입니다.
현재 노르웨이에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
부스케루드는 현재 노르웨이에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 4 °C 또는 39.2 °F입니다.