노르웨이 날씨 지도
오늘 노르웨이 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0.2°C~13.13°C 범위입니다.
노르웨이의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
오슬로 | 비와 눈 | 12.31° | 4.8° | 12.78° | 100% | |
트뢴델라그 | 비와 눈 | 2.58° | 1.07° | 5.05° | 100% | |
로갈랜드 | 가벼운 비 | 8.38° | 8.38° | 11.98° | 55% | |
아케르스후스 | 비와 눈 | 11.92° | 3.07° | 12.48° | 100% | |
부스케루드 | 비와 눈 | 4.59° | -1.48° | 5.85° | 100% | |
오플란드 | 비와 눈 | 1.86° | -1.93° | 6.91° | 100% | |
텔레마크 | 가벼운 비 | 9.57° | 4.25° | 9.86° | 100% | |
아우스트-아그데르 | 흐린 구름 | 12.8° | 7.73° | 13.53° | 0% | |
헤드마크 | 비와 눈 | 0.75° | -1.53° | 5.9° | 100% | |
호르다랜드 | 가벼운 비 | 4.21° | 2.15° | 7.11° | 100% | |
트롬스 | 가벼운 비 | 2.58° | 1.87° | 5.33° | 100% | |
Østfold | 가벼운 비 | 12.03° | 5.17° | 13.01° | 100% | |
핀마르크 | 가벼운 눈 | 0.95° | -0.34° | 1.33° | 100% | |
노르들란트 | 눈 | 0.2° | -0.11° | 1.51° | 100% | |
조끼 | 보통 비 | 13.13° | 6.29° | 13.19° | 100% | |
송 오그 피요르단 | 눈 | 2.36° | -0.88° | 3.46° | 100% | |
뫼레 오그 롬스달 | 보통 비 | 7.1° | 3.8° | 7.76° | 100% | |
베스트아그데르 | 흐린 구름 | 11.31° | 5.65° | 11.31° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 노르웨이 날씨는 어떤가요?
현재 노르웨이의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 조끼에서 온도는 약 13.13°C(55.63°F)이며 보통 비입니다.
- 노르들란트에서 현재 온도는 약 0.2°C(32.36°F)눈입니다.
노르웨이는 어떤 유형의 기후대인가요?
노르웨이에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 노르웨이에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
조끼는 현재 노르웨이에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 13.13°C 또는 55.63°F에 도달하고 그 다음이 아우스트-아그데르 (12.8°C/55.04°F), 오슬로 (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F)입니다.
현재 노르웨이에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
노르들란트는 현재 노르웨이에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0.2 °C 또는 32.36 °F입니다.