노르웨이 날씨 지도
오늘 노르웨이 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0°C~17°C 범위입니다.
노르웨이의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오슬로 | 이슬비 | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| 트뢴델라그 | 이슬비 | 10° | 8° | 14° | 13% | |
| 로갈랜드 | 보통 비 | 12° | 11° | 14° | 99% | |
| 부스케루드 | 이슬비 | 5° | 3° | 9° | 22% | |
| 아케르스후스 | 이슬비 | 12° | 9° | 14° | 22% | |
| 아우스트-아그데르 | 짙은 이슬비 | 12° | 9° | 15° | 45% | |
| 호르다랜드 | 보통 비 | 6° | 6° | 7° | 100% | |
| Østfold | 보통 비 | 12° | 11° | 14° | 47% | |
| 노르들란트 | 흐림 | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| 텔레마크 | 이슬비 | 12° | 9° | 16° | 19% | |
| 헤드마크 | 이슬비 | 7° | 6° | 8° | 33% | |
| 트롬스 | 가벼운 비 | 6° | 1° | 8° | 41% | |
| 핀마르크 | 짙은 이슬비 | 4° | 4° | 5° | 45% | |
| 송 오그 피요르단 | 보통 비 | 9° | 7° | 11° | 77% | |
| 조끼 | 이슬비 | 12° | 9° | 16° | 12% | |
| 뫼레 오그 롬스달 | 보통 이슬비 | 10° | 8° | 15° | 30% | |
| 베스트아그데르 | 보통 비 | 11° | 8° | 13° | 72% | |
| 오플란드 | 흐림 | 6° | 3° | 10° | 16% |
자주 묻는 질문
지금 노르웨이 날씨는 어떤가요?
현재 노르웨이의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 오슬로에서 온도는 약 17°C(62.6°F)이며 이슬비입니다.
- 노르들란트에서 현재 온도는 약 0°C(0°F)흐림입니다.
노르웨이는 어떤 유형의 기후대인가요?
노르웨이에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 노르웨이에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
오슬로는 현재 노르웨이에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 17°C 또는 62.6°F에 도달하고 그 다음이 텔레마크 (16°C/60.8°F), 조끼 (16°C/60.8°F) and 아우스트-아그데르 (15°C/59.0°F)입니다.
현재 노르웨이에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
노르들란트는 현재 노르웨이에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0 °C 또는 0 °F입니다.