노르웨이 날씨 지도
오늘 노르웨이 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 3°C~25°C 범위입니다.
노르웨이의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오슬로 | 이슬비 | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| 트뢴델라그 | 짙은 이슬비 | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| 로갈랜드 | 보통 비 | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| 부스케루드 | 이슬비 | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| 아케르스후스 | 이슬비 | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| 아우스트-아그데르 | 흐림 | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| 호르다랜드 | 가벼운 비 | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | 흐림 | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| 노르들란트 | 이슬비 | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| 텔레마크 | 흐림 | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| 헤드마크 | 이슬비 | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| 트롬스 | 이슬비 | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| 핀마르크 | 보통 이슬비 | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| 송 오그 피요르단 | 가벼운 비 | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| 조끼 | 흐림 | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| 뫼레 오그 롬스달 | 보통 비 | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| 베스트아그데르 | 흐림 | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| 오플란드 | 흐림 | 12° | 9° | 15° | 24% |
자주 묻는 질문
지금 노르웨이 날씨는 어떤가요?
현재 노르웨이의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 텔레마크에서 온도는 약 25°C(77.0°F)이며 흐림입니다.
- 핀마르크에서 현재 온도는 약 3°C(37.4°F)보통 이슬비입니다.
노르웨이는 어떤 유형의 기후대인가요?
노르웨이에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 노르웨이에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
텔레마크는 현재 노르웨이에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 25°C 또는 77.0°F에 도달하고 그 다음이 오슬로 (23°C/73.4°F), 로갈랜드 (23°C/73.4°F) and 아우스트-아그데르 (22°C/71.6°F)입니다.
현재 노르웨이에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
핀마르크는 현재 노르웨이에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 3 °C 또는 37.4 °F입니다.