Norge værkart
Været de fleste steder i Norge i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 3°C til 22°C.
Værvarsel for større byer i Norge
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Lett Regn | 18° | 14° | 22° | 25% | |
| Trøndelag | Moderat Regn | 10° | 9° | 12° | 82% | |
| Rogaland | Tett Yr | 13° | 12° | 14° | 97% | |
| Buskerud | Moderat Yr | 7° | 3° | 9° | 18% | |
| Akershus | Moderat Yr | 16° | 12° | 20° | 29% | |
| Aust-Agder | Tett Yr | 15° | 10° | 19° | 17% | |
| Hordaland | Moderat Regn | 7° | 5° | 8° | 96% | |
| Østfold | Lett Regn | 16° | 13° | 20° | 32% | |
| Nordland | Moderat Yr | 7° | 5° | 9° | 63% | |
| Telemark | Duskregn | 16° | 11° | 19° | 13% | |
| Hedmark | Lett Regn | 10° | 7° | 12° | 58% | |
| Troms | Duskregn | 9° | 6° | 10° | 44% | |
| Finnmark | Duskregn | 7° | 5° | 10° | 26% | |
| Sogn og Fjordane | Moderat Regn | 9° | 8° | 11° | 99% | |
| Vestfold | Tett Yr | 16° | 12° | 20° | 21% | |
| Møre og Romsdal | Moderat Regn | 11° | 10° | 12° | 92% | |
| Vest-Agder | Moderat Yr | 14° | 9° | 17° | 16% | |
| Oppland | Duskregn | 8° | 4° | 11° | 29% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Norge?
Per nå varierer været i større byer i Norge:
- I Oslo er temperaturen rundt 22°C (71.6°F), med Lett Regn.
- I Buskerud er den gjeldende temperaturen omtrent 3°C (37.4°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er Norge?
De fleste byer i Norge er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Norge i dag?
Oslo er det varmeste stedet i Norge akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 22°C eller 71.6°F, etterfulgt av Akershus (20°C/68.0°F), Østfold (20°C/68.0°F) and Vestfold (20°C/68.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Norge akkurat nå?
Buskerud er det kaldeste stedet i Norge akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 3 °C eller 37.4 °F.