Norge værkart
Været de fleste steder i Norge i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0.2°C til 13.13°C.
Værvarsel for større byer i Norge
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | 12.31° | 4.8° | 12.78° | 100% | ||
Trøndelag | 2.58° | 1.07° | 5.05° | 100% | ||
Rogaland | 8.38° | 8.38° | 11.98° | 55% | ||
Akershus | 11.92° | 3.07° | 12.48° | 100% | ||
Buskerud | 4.59° | -1.48° | 5.85° | 100% | ||
Oppland | 1.86° | -1.93° | 6.91° | 100% | ||
Telemark | 9.57° | 4.25° | 9.86° | 100% | ||
Aust-Agder | 12.8° | 7.73° | 13.53° | 0% | ||
Hedmark | 0.75° | -1.53° | 5.9° | 100% | ||
Hordaland | 4.21° | 2.15° | 7.11° | 100% | ||
Troms | 2.58° | 1.87° | 5.33° | 100% | ||
Østfold | 12.03° | 5.17° | 13.01° | 100% | ||
Finnmark | 0.95° | -0.34° | 1.33° | 100% | ||
Nordland | 0.2° | -0.11° | 1.51° | 100% | ||
Vestfold | 13.13° | 6.29° | 13.19° | 100% | ||
Sogn og Fjordane | 2.36° | -0.88° | 3.46° | 100% | ||
Møre og Romsdal | 7.1° | 3.8° | 7.76° | 100% | ||
Vest-Agder | 11.31° | 5.65° | 11.31° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Norge?
Per nå varierer været i større byer i Norge:
- I Vestfold er temperaturen rundt 13.13°C (55.63°F), med .
- I Nordland er den gjeldende temperaturen omtrent 0.2°C (32.36°F) .
Hva slags klimasone er Norge?
De fleste byer i Norge er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Norge i dag?
Vestfold er det varmeste stedet i Norge akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 13.13°C eller 55.63°F, etterfulgt av Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Hva er det kaldeste stedet i Norge akkurat nå?
Nordland er det kaldeste stedet i Norge akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0.2 °C eller 32.36 °F.