Noruega mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Noruega hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 3°C a 25°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Noruega
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Chuvisco | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Trøndelag | Chuvisco Denso | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Rogaland | Chuva Moderada | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Buskerud | Chuvisco | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Akershus | Chuvisco | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Áustria-Agder | Nublado | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Hordalândia | Chuva Leve | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Nublado | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Nordlândia | Chuvisco | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Telemarca | Nublado | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| marca de marca | Chuvisco | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Troms | Chuvisco | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Finnmark | Chuvisco Moderado | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Sog e Fjordane | Chuva Leve | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Colete dobrado | Nublado | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Mais e Romsdal | Chuva Moderada | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Colete-Agder | Nublado | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Oppland | Nublado | 12° | 9° | 15° | 24% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Noruega?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Noruega varia:
- Em Telemarca, a temperatura está em torno de 25°C (77.0°F), com Nublado.
- Em Finnmark, a temperatura atual é de cerca de 3°C (37.4°F) Chuvisco Moderado.
Que tipo de zona climática é Noruega?
A maioria das cidades em Noruega são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Noruega hoje?
Telemarca é o lugar mais quente em Noruega no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 25°C ou 77.0°F, seguida por Oslo (23°C/73.4°F), Rogaland (23°C/73.4°F) and Áustria-Agder (22°C/71.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Noruega no momento?
Finnmark é o lugar mais frio de Noruega no momento, com temperaturas médias em torno de 3 °C ou 37.4 °F.