Noruega mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Noruega hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 5°C a 21°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Noruega
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nublado | 17° | 12° | 21° | 3% | |
| Trøndelag | Chuvisco | 10° | 8° | 11° | 77% | |
| Rogaland | Chuvisco | 14° | 12° | 15° | 42% | |
| Buskerud | Nublado | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Akershus | Nublado | 15° | 8° | 19° | 4% | |
| Áustria-Agder | Nublado | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Hordalândia | Chuvisco Denso | 8° | 6° | 9° | 8% | |
| Østfold | Nublado | 15° | 12° | 19° | 2% | |
| Nordlândia | Chuva Moderada | 7° | 5° | 8° | 94% | |
| Telemarca | Nublado | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| marca de marca | Chuvisco Moderado | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Troms | Parcialmente Nublado | 10° | 5° | 13° | 2% | |
| Finnmark | Nublado | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Sog e Fjordane | Chuvisco Moderado | 11° | 9° | 13° | 33% | |
| Colete dobrado | Nublado | 16° | 14° | 19° | 9% | |
| Mais e Romsdal | Chuvisco Denso | 12° | 10° | 14° | 42% | |
| Colete-Agder | Nublado | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Oppland | Nublado | 9° | 5° | 13° | 2% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Noruega?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Noruega varia:
- Em Oslo, a temperatura está em torno de 21°C (69.8°F), com Nublado.
- Em Buskerud, a temperatura atual é de cerca de 5°C (41.0°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Noruega?
A maioria das cidades em Noruega são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Noruega hoje?
Oslo é o lugar mais quente em Noruega no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 21°C ou 69.8°F, seguida por Áustria-Agder (21°C/69.8°F), Telemarca (21°C/69.8°F) and Akershus (19°C/66.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Noruega no momento?
Buskerud é o lugar mais frio de Noruega no momento, com temperaturas médias em torno de 5 °C ou 41.0 °F.