Noruega mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Noruega avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 3°C i 22°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Noruega
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Ennuvolat | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Trøndelag | Gota A Gota | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Rogaland | Gota A Gota | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| Buskerud | Ennuvolat | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Akershus | Ennuvolat | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Aust-Agder | Parcialment Ennuvolat | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Hordaland | Gota A Gota | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | Ennuvolat | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Nordland | Ennuvolat | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| Telemark | Parcialment Ennuvolat | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Hedmark | Gota A Gota | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Troms | Ennuvolat | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Finnmark | Ennuvolat | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn og Fjordane | Gota A Gota | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Vestfold | Principalment Clar | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Møre og Romsdal | Ennuvolat | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Armilla-Agder | Ennuvolat | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Oppland | Gota A Gota | 9° | 6° | 13° | 50% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Noruega?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Noruega varia:
- A Telemark, la temperatura és d'uns 22°C (71.6°F), amb Parcialment Ennuvolat.
- A Buskerud, la temperatura actual és d'uns 3°C (37.4°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Noruega?
La majoria de ciutats de Noruega es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Noruega avui?
Telemark és el lloc més càlid de Noruega ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 22°C o 71.6°F, seguida de Oslo (21°C/69.8°F), Aust-Agder (19°C/66.2°F) and Vestfold (19°C/66.2°F).
Quin és el lloc més fred de Noruega ara mateix?
Buskerud és el lloc més fred de Noruega ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 3 °C o 37.4 °F.