Noruega mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Noruega avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0.2°C i 13.13°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Noruega

Ubicació Previsió Ara Min Màx Possibilitat de pluja
Oslo Pluja I Neu 12,31° 4,8° 12,78° 100%
Trøndelag Pluja I Neu 2,58° 1,07° 5,05° 100%
Rogaland Pluja Lleugera 8,38° 8,38° 11,98° 55%
Akershus Pluja I Neu 11,92° 3,07° 12,48° 100%
Buskerud Pluja I Neu 4,59° -1,48° 5,85° 100%
Oppland Pluja I Neu 1,86° -1,93° 6,91° 100%
Telemark Pluja Lleugera 9,57° 4,25° 9,86° 100%
Aust-Agder Núvols Coberts 12,8° 7,73° 13,53° 0%
Hedmark Pluja I Neu 0,75° -1,53° 5,9° 100%
Hordaland Pluja Lleugera 4,21° 2,15° 7,11° 100%
Troms Pluja Lleugera 2,58° 1,87° 5,33° 100%
Østfold Pluja Lleugera 12,03° 5,17° 13,01° 100%
Finnmark Neu Lleugera 0,95° -0,34° 1,33° 100%
Nordland Neu 0,2° -0,11° 1,51° 100%
Vestfold Pluja Moderada 13,13° 6,29° 13,19° 100%
Sogn og Fjordane Neu 2,36° -0,88° 3,46° 100%
Møre og Romsdal Pluja Moderada 7,1° 3,8° 7,76° 100%
Armilla-Agder Núvols Coberts 11,31° 5,65° 11,31° 0%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Noruega?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Noruega varia:
- A Vestfold, la temperatura és d'uns 13.13°C (55.63°F), amb Pluja Moderada.
- A Nordland, la temperatura actual és d'uns 0.2°C (32.36°F) Neu.

Quin tipus de zona climàtica és Noruega?

La majoria de ciutats de Noruega es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).

On és el lloc més calent a Noruega avui?

Vestfold és el lloc més càlid de Noruega ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 13.13°C o 55.63°F, seguida de Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).

Quin és el lloc més fred de Noruega ara mateix?

Nordland és el lloc més fred de Noruega ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0.2 °C o 32.36 °F.