Noruega mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Noruega avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -11°C i 7°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Noruega
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Pluja Lleugera | 3° | 2° | 5° | 86% | |
| Trøndelag | Gota A Gota | 1° | 0° | 2° | 21% | |
| Rogaland | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 4° | 7° | 74% | |
| Buskerud | Neus Moderada | -3° | -6° | -1° | 61% | |
| Akershus | Plugim Dens | 2° | 1° | 5° | 69% | |
| Aust-Agder | Pluja Moderada | 4° | 2° | 6° | 71% | |
| Hordaland | Pluja Moderada | 1° | 0° | 2° | 86% | |
| Østfold | Plugim Dens | 3° | 1° | 5° | 70% | |
| Nordland | Neus Lleugera | -3° | -6° | -1° | 9% | |
| Telemark | Pluja Lleugera | 2° | 0° | 4° | 77% | |
| Hedmark | Neus De Gran Intensitat | -1° | -2° | 0° | 74% | |
| Troms | Ennuvolat | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Finnmark | Ennuvolat | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Sogn og Fjordane | Pluja Lleugera | 2° | 1° | 4° | 70% | |
| Vestfold | Pluja Moderada | 4° | 2° | 5° | 74% | |
| Møre og Romsdal | Gota A Gota | 4° | 3° | 6° | 37% | |
| Armilla-Agder | Pluja Moderada | 3° | 0° | 5° | 70% | |
| Oppland | Neus Moderada | -3° | -6° | -1° | 64% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Noruega?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Noruega varia:
- A Rogaland, la temperatura és d'uns 7°C (44.6°F), amb Gotes De Pluja Moderades.
- A Finnmark, la temperatura actual és d'uns -11°C (12.2°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Noruega?
La majoria de ciutats de Noruega es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Noruega avui?
Rogaland és el lloc més càlid de Noruega ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 7°C o 44.6°F, seguida de Aust-Agder (6°C/42.8°F), Møre og Romsdal (6°C/42.8°F) and Oslo (5°C/41.0°F).
Quin és el lloc més fred de Noruega ara mateix?
Finnmark és el lloc més fred de Noruega ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -11 °C o 12.2 °F.