Noregi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Noregi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0.2°C til 13.13°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Noregi
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ósló | Rigning Og Snjór | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Rigning Og Snjór | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogaland | Létt Rigning | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Akershus | Rigning Og Snjór | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Buskerud | Rigning Og Snjór | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
Uppland | Rigning Og Snjór | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Telemark | Létt Rigning | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Aust-Agder | Skýjað | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
Hedmark | Rigning Og Snjór | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hörðaland | Létt Rigning | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Troms | Létt Rigning | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Létt Rigning | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Finnmörk | Léttur Snjór | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Norðurland | Snjór | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Vestfold | Hófleg Rigning | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn og Fjordane | Snjór | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Møre og Romsdal | Hófleg Rigning | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Vest-Agder | Skýjað | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Noregi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Noregi breytilegt:
- Í Vestfold er hitastigið um 13.13°C (55.63°F), með Hófleg Rigning.
- Í Norðurland er núverandi hiti um 0.2°C (32.36°F) Snjór.
Hvers konar loftslagssvæði er Noregi?
Flestar borgir í Noregi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Noregi í dag?
Vestfold er heitasti staðurinn í Noregi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 13.13°C eða 55.63°F, á eftir Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Ósló (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Noregi núna?
Norðurland er kaldasti staðurinn í Noregi núna, með meðalhitastig á sveimi um 0.2 °C eða 32.36 °F.