挪威 天氣圖
預計今天挪威大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0.2°C 到 13.13°C 之間。
挪威主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奧斯陸 | 雨夾雪 | 12.31° | 4.8° | 12.78° | 100% | |
特倫德拉格 | 雨夾雪 | 2.58° | 1.07° | 5.05° | 100% | |
羅加蘭 | 小雨 | 8.38° | 8.38° | 11.98° | 55% | |
阿克斯胡斯 | 雨夾雪 | 11.92° | 3.07° | 12.48° | 100% | |
布斯克魯德 | 雨夾雪 | 4.59° | -1.48° | 5.85° | 100% | |
奧普蘭 | 雨夾雪 | 1.86° | -1.93° | 6.91° | 100% | |
泰勒馬克 | 小雨 | 9.57° | 4.25° | 9.86° | 100% | |
奧斯特-阿格德爾 | 陰雲 | 12.8° | 7.73° | 13.53° | 0% | |
海德馬克 | 雨夾雪 | 0.75° | -1.53° | 5.9° | 100% | |
霍達蘭 | 小雨 | 4.21° | 2.15° | 7.11° | 100% | |
特羅姆斯 | 小雨 | 2.58° | 1.87° | 5.33° | 100% | |
奧斯特福爾德 | 小雨 | 12.03° | 5.17° | 13.01° | 100% | |
芬馬克 | 小雪 | 0.95° | -0.34° | 1.33° | 100% | |
諾德蘭 | 雪 | 0.2° | -0.11° | 1.51° | 100% | |
西福爾德 | 中雨 | 13.13° | 6.29° | 13.19° | 100% | |
松恩峽灣 | 雪 | 2.36° | -0.88° | 3.46° | 100% | |
莫勒和魯姆斯達爾 | 中雨 | 7.1° | 3.8° | 7.76° | 100% | |
西阿格德爾 | 陰雲 | 11.31° | 5.65° | 11.31° | 0% |
常見問題
挪威現在的天氣怎麼樣?
截至目前,挪威主要城市的天氣有所不同:
- 在 西福爾德,溫度約為 13.13°C (55.63°F),中雨。
- 在 諾德蘭,目前溫度約為 0.2°C (32.36°F) 雪。
挪威 屬於什麼類型的氣候帶?
挪威 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天挪威最熱的地方在哪裡?
西福爾德 是 挪威 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 13.13°C 或 55.63°F,其次是 奧斯特-阿格德爾 (12.8°C/55.04°F), 奧斯陸 (12.31°C/54.16°F) and 奧斯特福爾德 (12.03°C/53.65°F)。
現在挪威最冷的地方是哪裡?
諾德蘭 是目前 挪威 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0.2 °C 或 32.36 °F 左右。