挪威 天氣圖
預計今天挪威大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0°C 到 14°C 之間。
挪威主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧斯陸 | 陰天 | 10° | 8° | 14° | 9% | |
| 特倫德拉格 | 小雨 | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| 羅加蘭 | 適度細雨 | 10° | 7° | 11° | 61% | |
| 布斯克魯德 | 陰天 | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| 阿克斯胡斯 | 陰天 | 9° | 4° | 13° | 10% | |
| 奧斯特-阿格德爾 | 適度細雨 | 9° | 6° | 13° | 26% | |
| 霍達蘭 | 中等雨 | 5° | 2° | 6° | 81% | |
| 奧斯特福爾德 | 毛毛雨 | 10° | 5° | 13° | 27% | |
| 諾德蘭 | 強降雪 | 1° | 0° | 3° | 97% | |
| 泰勒馬克 | 陰天 | 11° | 7° | 14° | 11% | |
| 海德馬克 | 陰天 | 4° | 2° | 7° | 5% | |
| 特羅姆斯 | 密集細雨 | 6° | 3° | 8° | 71% | |
| 芬馬克 | 陰天 | 2° | 1° | 4° | 12% | |
| 松恩峽灣 | 中等雨 | 6° | 3° | 7° | 94% | |
| 西福爾德 | 毛毛雨 | 9° | 6° | 13° | 16% | |
| 莫勒和魯姆斯達爾 | 中等雨 | 8° | 6° | 10° | 79% | |
| 西阿格德爾 | 毛毛雨 | 8° | 5° | 11° | 23% | |
| 奧普蘭 | 毛毛雨 | 2° | 0° | 6° | 6% |
常見問題
挪威現在的天氣怎麼樣?
截至目前,挪威主要城市的天氣有所不同:
- 在 奧斯陸,溫度約為 14°C (57.2°F),陰天。
- 在 布斯克魯德,目前溫度約為 0°C (0°F) 陰天。
挪威 屬於什麼類型的氣候帶?
挪威 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天挪威最熱的地方在哪裡?
奧斯陸 是 挪威 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 14°C 或 57.2°F,其次是 泰勒馬克 (14°C/57.2°F), 阿克斯胡斯 (13°C/55.4°F) and 奧斯特-阿格德爾 (13°C/55.4°F)。
現在挪威最冷的地方是哪裡?
布斯克魯德 是目前 挪威 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。