挪威 天氣圖
預計今天挪威大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 3°C 到 22°C 之間。
挪威主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧斯陸 | 陰天 | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| 特倫德拉格 | 毛毛雨 | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| 羅加蘭 | 毛毛雨 | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| 布斯克魯德 | 陰天 | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| 阿克斯胡斯 | 陰天 | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| 奧斯特-阿格德爾 | 局部多雲 | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| 霍達蘭 | 毛毛雨 | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| 奧斯特福爾德 | 陰天 | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| 諾德蘭 | 陰天 | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| 泰勒馬克 | 局部多雲 | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| 海德馬克 | 毛毛雨 | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| 特羅姆斯 | 陰天 | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| 芬馬克 | 陰天 | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| 松恩峽灣 | 毛毛雨 | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| 西福爾德 | 主要晴朗 | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| 莫勒和魯姆斯達爾 | 陰天 | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| 西阿格德爾 | 陰天 | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| 奧普蘭 | 毛毛雨 | 9° | 6° | 13° | 50% |
常見問題
挪威現在的天氣怎麼樣?
截至目前,挪威主要城市的天氣有所不同:
- 在 泰勒馬克,溫度約為 22°C (71.6°F),局部多雲。
- 在 布斯克魯德,目前溫度約為 3°C (37.4°F) 陰天。
挪威 屬於什麼類型的氣候帶?
挪威 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天挪威最熱的地方在哪裡?
泰勒馬克 是 挪威 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 22°C 或 71.6°F,其次是 奧斯陸 (21°C/69.8°F), 奧斯特-阿格德爾 (19°C/66.2°F) and 西福爾德 (19°C/66.2°F)。
現在挪威最冷的地方是哪裡?
布斯克魯德 是目前 挪威 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 3 °C 或 37.4 °F 左右。