挪威 天氣圖
預計今天挪威大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -11°C 到 7°C 之間。
挪威主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧斯陸 | 小雨 | 3° | 2° | 5° | 86% | |
| 特倫德拉格 | 毛毛雨 | 1° | 0° | 2° | 21% | |
| 羅加蘭 | 適度細雨 | 6° | 4° | 7° | 74% | |
| 布斯克魯德 | 中等降雪 | -3° | -6° | -1° | 61% | |
| 阿克斯胡斯 | 密集細雨 | 2° | 1° | 5° | 69% | |
| 奧斯特-阿格德爾 | 中等雨 | 4° | 2° | 6° | 71% | |
| 霍達蘭 | 中等雨 | 1° | 0° | 2° | 86% | |
| 奧斯特福爾德 | 密集細雨 | 3° | 1° | 5° | 70% | |
| 諾德蘭 | 輕微降雪 | -3° | -6° | -1° | 9% | |
| 泰勒馬克 | 小雨 | 2° | 0° | 4° | 77% | |
| 海德馬克 | 強降雪 | -1° | -2° | 0° | 74% | |
| 特羅姆斯 | 陰天 | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| 芬馬克 | 陰天 | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| 松恩峽灣 | 小雨 | 2° | 1° | 4° | 70% | |
| 西福爾德 | 中等雨 | 4° | 2° | 5° | 74% | |
| 莫勒和魯姆斯達爾 | 毛毛雨 | 4° | 3° | 6° | 37% | |
| 西阿格德爾 | 中等雨 | 3° | 0° | 5° | 70% | |
| 奧普蘭 | 中等降雪 | -3° | -6° | -1° | 64% |
常見問題
挪威現在的天氣怎麼樣?
截至目前,挪威主要城市的天氣有所不同:
- 在 羅加蘭,溫度約為 7°C (44.6°F),適度細雨。
- 在 芬馬克,目前溫度約為 -11°C (12.2°F) 陰天。
挪威 屬於什麼類型的氣候帶?
挪威 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天挪威最熱的地方在哪裡?
羅加蘭 是 挪威 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 7°C 或 44.6°F,其次是 奧斯特-阿格德爾 (6°C/42.8°F), 莫勒和魯姆斯達爾 (6°C/42.8°F) and 奧斯陸 (5°C/41.0°F)。
現在挪威最冷的地方是哪裡?
芬馬克 是目前 挪威 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -11 °C 或 12.2 °F 左右。