Норвегія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Норвегія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 5°C до 21°C.
Прогноз погоди для великих міст у Норвегія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осло | Хмарно | 17° | 12° | 21° | 3% | |
| Trøndelag | Моросить | 10° | 8° | 11° | 77% | |
| Рогаланд | Моросить | 14° | 12° | 15° | 42% | |
| Бускеруд | Хмарно | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Акерсхус | Хмарно | 15° | 8° | 19° | 4% | |
| Ауст-Агдер | Хмарно | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Хордаланд | Густий Дощ | 8° | 6° | 9° | 8% | |
| Østfold | Хмарно | 15° | 12° | 19° | 2% | |
| Nordland | Помірний Дощ | 7° | 5° | 8° | 94% | |
| Телемарк | Хмарно | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Хедмарк | Помірний Дощ | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Тромс | Частково Хмарно | 10° | 5° | 13° | 2% | |
| Фінмарк | Хмарно | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Согн-ог-Фйордане | Помірний Дощ | 11° | 9° | 13° | 33% | |
| Вестфолд | Хмарно | 16° | 14° | 19° | 9% | |
| Мере-ог-Ромсдал | Густий Дощ | 12° | 10° | 14° | 42% | |
| Вест-Агдер | Хмарно | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Оппланд | Хмарно | 9° | 5° | 13° | 2% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Норвегія?
На даний момент погода у великих містах Норвегія змінюється:
- У Осло температура становить близько 21°C (69.8°F), а Хмарно.
- У Бускеруд поточна температура приблизно 5°C (41.0°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Норвегія?
Більшість міст у Норвегія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Норвегія?
Осло зараз є найспекотнішим місцем у Норвегія, найвища денна температура сягає 21°C або 69.8°F, потім Ауст-Агдер (21°C/69.8°F), Телемарк (21°C/69.8°F) and Акерсхус (19°C/66.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Норвегія?
Бускеруд зараз найхолодніше місце в Норвегія, середня температура коливається близько 5 °C або 41.0 °F.