Норвегія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Норвегія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 0.2°C до 13.13°C.
Прогноз погоди для великих міст у Норвегія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Осло | Дощ І Сніг | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Дощ І Сніг | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Рогаланд | Легкий Дощ | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Акерсхус | Дощ І Сніг | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Бускеруд | Дощ І Сніг | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
Оппланд | Дощ І Сніг | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Телемарк | Легкий Дощ | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Ауст-Агдер | Хмарно | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
Хедмарк | Дощ І Сніг | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Хордаланд | Легкий Дощ | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Тромс | Легкий Дощ | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Легкий Дощ | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Фінмарк | Легкий Сніг | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordland | Сніг | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Вестфолд | Помірний Дощ | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Согн-ог-Фйордане | Сніг | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Мере-ог-Ромсдал | Помірний Дощ | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Вест-Агдер | Хмарно | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Норвегія?
На даний момент погода у великих містах Норвегія змінюється:
- У Вестфолд температура становить близько 13.13°C (55.63°F), а Помірний Дощ.
- У Nordland поточна температура приблизно 0.2°C (32.36°F) Сніг.
Який тип кліматичного поясу Норвегія?
Більшість міст у Норвегія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Норвегія?
Вестфолд зараз є найспекотнішим місцем у Норвегія, найвища денна температура сягає 13.13°C або 55.63°F, потім Ауст-Агдер (12.8°C/55.04°F), Осло (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Норвегія?
Nordland зараз найхолодніше місце в Норвегія, середня температура коливається близько 0.2 °C або 32.36 °F.