Норвегія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Норвегія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 3°C до 25°C.
Прогноз погоди для великих міст у Норвегія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осло | Моросить | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Trøndelag | Густий Дощ | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Рогаланд | Помірний Дощ | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Бускеруд | Моросить | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Акерсхус | Моросить | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Ауст-Агдер | Хмарно | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Хордаланд | Невеликий Дощ | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Хмарно | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Nordland | Моросить | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Телемарк | Хмарно | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| Хедмарк | Моросить | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Тромс | Моросить | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Фінмарк | Помірний Дощ | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Согн-ог-Фйордане | Невеликий Дощ | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Вестфолд | Хмарно | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Мере-ог-Ромсдал | Помірний Дощ | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Вест-Агдер | Хмарно | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Оппланд | Хмарно | 12° | 9° | 15° | 24% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Норвегія?
На даний момент погода у великих містах Норвегія змінюється:
- У Телемарк температура становить близько 25°C (77.0°F), а Хмарно.
- У Фінмарк поточна температура приблизно 3°C (37.4°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Норвегія?
Більшість міст у Норвегія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Норвегія?
Телемарк зараз є найспекотнішим місцем у Норвегія, найвища денна температура сягає 25°C або 77.0°F, потім Осло (23°C/73.4°F), Рогаланд (23°C/73.4°F) and Ауст-Агдер (22°C/71.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Норвегія?
Фінмарк зараз найхолодніше місце в Норвегія, середня температура коливається близько 3 °C або 37.4 °F.