Norwegiýa howa kartasy
Norwegiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 3 ° C-den 23 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Norwegiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 13° | 23° | 60% | |
| Trøndelag | Bulutly | 11° | 8° | 13° | 13% | |
| Rogaland | Bulutly | 18° | 14° | 23° | 9% | |
| Buskerud | Mäçin Ýagyş | 10° | 7° | 13° | 73% | |
| Akershus | Döwletli Ýagyş | 13° | 11° | 19° | 57% | |
| Aust-Agder | Mäçin Ýagyş | 18° | 13° | 20° | 24% | |
| Hordaland | Bölünip Bulutly | 16° | 12° | 20° | 11% | |
| Fstold | Mäçin Ýagyş | 15° | 10° | 18° | 61% | |
| Nordland | Güýçli Ýagyş | 5° | 3° | 6° | 94% | |
| Telemark | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 13° | 18° | 78% | |
| Bellik | Mäçin Ýagyş | 9° | 7° | 11° | 66% | |
| Troms | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 5° | 8° | 90% | |
| Finmark | Ýyldyzly Ýagyş | 6° | 4° | 8° | 54% | |
| Sogn og Fjordane | Bölünip Bulutly | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Westfold | Ýyldyzly Ýagyş | 15° | 11° | 19° | 60% | |
| Møre og Romsdal | Bölünip Bulutly | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Vest-Agder | Döwletli Ýagyş | 17° | 14° | 19° | 20% | |
| Oppland | Ýyldyzly Ýagyş | 10° | 8° | 13° | 56% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Norwegiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Norwegiýa varies:
- In Oslo, the temperature is around 23°C (73.4°F), with Ýyldyzly Ýagyş.
- In Nordland, the current temperature is about 3°C (37.4°F) Güýçli Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Norwegiýa?
Norwegiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Dfc).
Norwegiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Oslo is the hottest place in Norwegiýa right now with the daily high temperature reaching 23°C or 73.4°F, followed by Rogaland (23°C/73.4°F), Aust-Agder (20°C/68.0°F) and Hordaland (20°C/68.0°F).
Norwegiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Nordland häzirki wagtda Norwegiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 3 ° C ýa-da 37.4 ° F töweregi.