Норвегия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Норвегия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -6°C до 8°C.
Прогноз погоды в крупных городах Норвегия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осло | Облачно | 2° | 1° | 2° | 2% | |
| Трёнделаг | Умеренный Моросящий Дождь | 0° | 0° | 1° | 27% | |
| Рогаланд | Умеренный Дождь | 6° | 4° | 8° | 72% | |
| Бускеруд | Небольшой Снегопад | -2° | -5° | 0° | 9% | |
| Акерсхус | Морось | 0° | 0° | 0° | 5% | |
| Ауст-Агдер | Морось | 3° | 1° | 7° | 4% | |
| Хордаланд | Снегопад Сильной Интенсивности | 0° | -2° | 2° | 62% | |
| Эстфолд | Морось | 2° | 0° | 2° | 5% | |
| Нордланд | Снегопад Сильной Интенсивности | -5° | -6° | -3° | 11% | |
| Телемарк | Облачно | 3° | 2° | 7° | 4% | |
| Хедмарк | Небольшой Снегопад | -2° | -3° | -1° | 43% | |
| Тромс | Снегопад Сильной Интенсивности | -2° | -5° | 0° | 46% | |
| Финнмарк | Умеренный Снегопад | -3° | -4° | -1° | 41% | |
| Согн ог Фьордане | Плотный Моросящий Дождь | 1° | 1° | 3° | 54% | |
| Вестфолд | Облачно | 0° | 0° | 2° | 1% | |
| Мёре и Ромсдал | Морось | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Вест-Агдер | Морось | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Оппланд | Небольшой Снегопад | -2° | -5° | -1° | 28% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Норвегия?
На данный момент погода в крупных городах Норвегия варьируется:
- В Рогаланд температура составляет около 8°C (46.4°F), при этом Умеренный Дождь.
- В Нордланд текущая температура составляет около -6°C (21.2°F) Снегопад Сильной Интенсивности.
Какой тип климатической зоны Норвегия?
Большинство городов в Норвегия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfc).
Где сегодня самое жаркое место в Норвегия?
Рогаланд сейчас является самым жарким местом в Норвегия, максимальная дневная температура достигает 8°C или 46.4°F, за ней следует Ауст-Агдер (7°C/44.6°F), Телемарк (7°C/44.6°F) and Вест-Агдер (6°C/42.8°F).
В каком месте в Норвегия сейчас самое холодное место?
Нордланд — самое холодное место в Норвегия на данный момент, средняя температура колеблется около -6 °C или 21.2 °F.