Норвегия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Норвегия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -7°C до 12°C.
Прогноз погоды в крупных городах Норвегия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осло | Облачно | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Трёнделаг | Умеренный Моросящий Дождь | 3° | 0° | 8° | 4% | |
| Рогаланд | Облачно | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Бускеруд | Облачно | -2° | -7° | 5° | 0% | |
| Акерсхус | Облачно | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Ауст-Агдер | Облачно | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Хордаланд | Облачно | 2° | 0° | 5° | 9% | |
| Эстфолд | Облачно | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Нордланд | Умеренный Дождь | 1° | 0° | 2° | 62% | |
| Телемарк | Облачно | 2° | -2° | 10° | 0% | |
| Хедмарк | Облачно | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Тромс | Плотный Моросящий Дождь | 2° | 0° | 3° | 74% | |
| Финнмарк | Умеренный Снегопад | -3° | -5° | -1° | 39% | |
| Согн ог Фьордане | Морось | 4° | 1° | 9° | 4% | |
| Вестфолд | Облачно | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Мёре и Ромсдал | Морось | 7° | 1° | 12° | 6% | |
| Вест-Агдер | Облачно | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Оппланд | Облачно | 0° | -4° | 5° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Норвегия?
На данный момент погода в крупных городах Норвегия варьируется:
- В Мёре и Ромсдал температура составляет около 12°C (53.6°F), при этом Морось.
- В Бускеруд текущая температура составляет около -7°C (19.4°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Норвегия?
Большинство городов в Норвегия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfc).
Где сегодня самое жаркое место в Норвегия?
Мёре и Ромсдал сейчас является самым жарким местом в Норвегия, максимальная дневная температура достигает 12°C или 53.6°F, за ней следует Рогаланд (11°C/51.8°F), Телемарк (10°C/50.0°F) and Согн ог Фьордане (9°C/48.2°F).
В каком месте в Норвегия сейчас самое холодное место?
Бускеруд — самое холодное место в Норвегия на данный момент, средняя температура колеблется около -7 °C или 19.4 °F.