Norveška vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Norveška danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -6°C do 8°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Norveška
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Oblačno | 2° | 1° | 2° | 2% | |
| Trøndelag | Umjereno Kišica | 0° | 0° | 1° | 27% | |
| Rogaland | Umjereno Kiša | 6° | 4° | 8° | 72% | |
| Buskerud | Laka Snježna Padavina | -2° | -5° | 0° | 9% | |
| Akershus | Kišica | 0° | 0° | 0° | 5% | |
| Aust-Agder | Kišica | 3° | 1° | 7° | 4% | |
| Hordaland | Jaka Snježna Padavina | 0° | -2° | 2° | 62% | |
| Østfold | Kišica | 2° | 0° | 2° | 5% | |
| Nordland | Jaka Snježna Padavina | -5° | -6° | -3° | 11% | |
| Telemark | Oblačno | 3° | 2° | 7° | 4% | |
| Hedmark | Laka Snježna Padavina | -2° | -3° | -1° | 43% | |
| Troms | Jaka Snježna Padavina | -2° | -5° | 0° | 46% | |
| Finnmark | Umjereno Snježno Nevrijeme | -3° | -4° | -1° | 41% | |
| Sogn og Fjordane | Gusta Kiša | 1° | 1° | 3° | 54% | |
| Vestfold | Oblačno | 0° | 0° | 2° | 1% | |
| Møre og Romsdal | Kišica | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Vest-Agder | Kišica | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Oppland | Laka Snježna Padavina | -2° | -5° | -1° | 28% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Norveška?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Norveška varira:
- U Rogaland, temperatura je oko 8°C (46.4°F), sa Umjereno Kiša.
- U Nordland, trenutna temperatura je oko -6°C (21.2°F) Jaka Snježna Padavina.
Koja je vrsta klimatske zone Norveška?
Većina gradova u Norveška je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Norveška?
Rogaland je trenutno najtoplije mjesto u Norveška s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 8°C ili 46.4°F, a slijedi Aust-Agder (7°C/44.6°F), Telemark (7°C/44.6°F) and Vest-Agder (6°C/42.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Norveška?
Nordland je trenutno najhladnije mjesto u Norveška, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -6 °C ili 21.2 °F.