Nórsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nórsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -6°C do 8°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nórsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Zamračené | 2° | 1° | 2° | 2% | |
| Trøndelag | Mierny Mrholenie | 0° | 0° | 1° | 27% | |
| Rogaland | Mierny Dážď | 6° | 4° | 8° | 72% | |
| Buskerud | Ľahké Sneženie | -2° | -5° | 0° | 9% | |
| Akershus | Mrholenie | 0° | 0° | 0° | 5% | |
| Aust-Agder | Mrholenie | 3° | 1° | 7° | 4% | |
| Hordaland | Silné Sneženie | 0° | -2° | 2° | 62% | |
| Østfold | Mrholenie | 2° | 0° | 2° | 5% | |
| Nordland | Silné Sneženie | -5° | -6° | -3° | 11% | |
| Telemark | Zamračené | 3° | 2° | 7° | 4% | |
| Hedmark | Ľahké Sneženie | -2° | -3° | -1° | 43% | |
| Troms | Silné Sneženie | -2° | -5° | 0° | 46% | |
| Finnmark | Mierne Sneženie | -3° | -4° | -1° | 41% | |
| Sogn og Fjordane | Hustý Mrholenie | 1° | 1° | 3° | 54% | |
| Vestfold | Zamračené | 0° | 0° | 2° | 1% | |
| Viac a Romsdal | Mrholenie | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Vest-Agder | Mrholenie | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Oppland | Ľahké Sneženie | -2° | -5° | -1° | 28% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nórsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nórsko mení:
- V Rogaland je teplota okolo 8°C (46.4°F) s Mierny Dážď.
- V Nordland je aktuálna teplota približne -6°C (21.2°F) Silné Sneženie.
Aký typ klimatickej zóny je Nórsko?
Väčšina miest v Nórsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nórsko?
Rogaland je momentálne najteplejšie miesto v meste Nórsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 8°C alebo 46.4°F, po ktorej nasleduje Aust-Agder (7°C/44.6°F), Telemark (7°C/44.6°F) and Vest-Agder (6°C/42.8°F).
Ktoré miesto v meste Nórsko je momentálne najchladnejšie?
Nordland je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nórsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -6 °C alebo 21.2 °F.