Nórsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nórsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 3°C do 18°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nórsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mierny Mrholenie | 16° | 13° | 17° | 24% | |
| Trøndelag | Slabý Dážď | 10° | 8° | 13° | 57% | |
| Rogaland | Mierny Dážď | 14° | 12° | 15° | 90% | |
| Buskerud | Mierny Mrholenie | 7° | 4° | 10° | 24% | |
| Akershus | Mierny Mrholenie | 14° | 12° | 15° | 23% | |
| Aust-Agder | Slabý Dážď | 14° | 11° | 16° | 34% | |
| Hordaland | Mierny Dážď | 8° | 7° | 9° | 97% | |
| Østfold | Slabý Dážď | 14° | 13° | 15° | 37% | |
| Nordland | Mierny Mrholenie | 7° | 4° | 9° | 38% | |
| Telemark | Mrholenie | 15° | 12° | 18° | 20% | |
| Hedmark | Mierny Dážď | 9° | 7° | 11° | 54% | |
| Troms | Mrholenie | 9° | 8° | 10° | 45% | |
| Finnmark | Slabý Dážď | 4° | 3° | 6° | 62% | |
| Sogn og Fjordane | Mierny Dážď | 9° | 8° | 12° | 84% | |
| Vestfold | Hustý Mrholenie | 14° | 12° | 16° | 19% | |
| Viac a Romsdal | Slabý Dážď | 11° | 9° | 15° | 64% | |
| Vest-Agder | Hustý Mrholenie | 13° | 11° | 16° | 41% | |
| Oppland | Hustý Mrholenie | 8° | 6° | 11° | 28% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nórsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nórsko mení:
- V Telemark je teplota okolo 18°C (64.4°F) s Mrholenie.
- V Finnmark je aktuálna teplota približne 3°C (37.4°F) Slabý Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Nórsko?
Väčšina miest v Nórsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nórsko?
Telemark je momentálne najteplejšie miesto v meste Nórsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 18°C alebo 64.4°F, po ktorej nasleduje Oslo (17°C/62.6°F), Aust-Agder (16°C/60.8°F) and Vestfold (16°C/60.8°F).
Ktoré miesto v meste Nórsko je momentálne najchladnejšie?
Finnmark je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nórsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 3 °C alebo 37.4 °F.