Norwegen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Norwegen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 3°C und 23°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Norwegen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Leichter Regen | 16° | 13° | 23° | 60% | |
| Trøndelag | Bewölkt | 11° | 8° | 13° | 13% | |
| Rogaland | Bewölkt | 18° | 14° | 23° | 9% | |
| Buskerud | Mäßiger Regen | 10° | 7° | 13° | 73% | |
| Akershus | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 19° | 57% | |
| Aust-Agder | Mäßiger Regen | 18° | 13° | 20° | 24% | |
| Hordaland | Teilweise Bewölkt | 16° | 12° | 20° | 11% | |
| Østfold | Mäßiger Regen | 15° | 10° | 18° | 61% | |
| Nordland | Dichter Nieselregen | 5° | 3° | 6° | 94% | |
| Telemark | Leichter Regen | 16° | 13° | 18° | 78% | |
| Hedmark | Mäßiger Regen | 9° | 7° | 11° | 66% | |
| Troms | Leichter Regen | 7° | 5° | 8° | 90% | |
| Finnmark | Leichter Regen | 6° | 4° | 8° | 54% | |
| Sogn og Fjordane | Teilweise Bewölkt | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Vestfold | Leichter Regen | 15° | 11° | 19° | 60% | |
| Mehr und Romsdal | Teilweise Bewölkt | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Vest-Agder | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 19° | 20% | |
| Oppland | Leichter Regen | 10° | 8° | 13° | 56% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Norwegen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Norwegen:
- In Oslo liegt die Temperatur bei etwa 23°C (73.4°F), mit Leichter Regen.
- In Nordland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 3°C (37.4°F) Dichter Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Norwegen?
Die meisten Städte in Norwegen werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Norwegen am heißesten?
Oslo ist derzeit der heißeste Ort in Norwegen mit einer Tageshöchsttemperatur von 23°C oder 73.4°F, gefolgt von Rogaland (23°C/73.4°F), Aust-Agder (20°C/68.0°F) and Hordaland (20°C/68.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen?
Nordland ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen, mit Durchschnittstemperaturen um 3 °C oder 37.4 °F.