Norwegen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Norwegen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 0°C und 17°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Norwegen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nieselregen | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Trøndelag | Nieselregen | 10° | 8° | 14° | 13% | |
| Rogaland | Mäßiger Regen | 12° | 11° | 14° | 99% | |
| Buskerud | Nieselregen | 5° | 3° | 9° | 22% | |
| Akershus | Nieselregen | 12° | 9° | 14° | 22% | |
| Aust-Agder | Dichter Nieselregen | 12° | 9° | 15° | 45% | |
| Hordaland | Mäßiger Regen | 6° | 6° | 7° | 100% | |
| Østfold | Mäßiger Regen | 12° | 11° | 14° | 47% | |
| Nordland | Bewölkt | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Telemark | Nieselregen | 12° | 9° | 16° | 19% | |
| Hedmark | Nieselregen | 7° | 6° | 8° | 33% | |
| Troms | Leichter Regen | 6° | 1° | 8° | 41% | |
| Finnmark | Dichter Nieselregen | 4° | 4° | 5° | 45% | |
| Sogn og Fjordane | Mäßiger Regen | 9° | 7° | 11° | 77% | |
| Vestfold | Nieselregen | 12° | 9° | 16° | 12% | |
| Mehr und Romsdal | Mäßiger Nieselregen | 10° | 8° | 15° | 30% | |
| Vest-Agder | Mäßiger Regen | 11° | 8° | 13° | 72% | |
| Oppland | Bewölkt | 6° | 3° | 10° | 16% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Norwegen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Norwegen:
- In Oslo liegt die Temperatur bei etwa 17°C (62.6°F), mit Nieselregen.
- In Nordland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 0°C (0°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Norwegen?
Die meisten Städte in Norwegen werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Norwegen am heißesten?
Oslo ist derzeit der heißeste Ort in Norwegen mit einer Tageshöchsttemperatur von 17°C oder 62.6°F, gefolgt von Telemark (16°C/60.8°F), Vestfold (16°C/60.8°F) and Aust-Agder (15°C/59.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen?
Nordland ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen, mit Durchschnittstemperaturen um 0 °C oder 0 °F.