Norwegen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Norwegen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 0.2°C und 13.13°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Norwegen
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Regen Und Schnee | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Regen Und Schnee | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogaland | Leichter Regen | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Akershus | Regen Und Schnee | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Buskerud | Regen Und Schnee | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
Oppland | Regen Und Schnee | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Telemark | Leichter Regen | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Aust-Agder | Bedeckte Wolken | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
Hedmark | Regen Und Schnee | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hordaland | Leichter Regen | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Troms | Leichter Regen | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Leichter Regen | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Finnmark | Leichter Schnee | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordland | Schnee | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Vestfold | Mäßiger Regen | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn og Fjordane | Schnee | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Mehr und Romsdal | Mäßiger Regen | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Vest-Agder | Bedeckte Wolken | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Norwegen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Norwegen:
- In Vestfold liegt die Temperatur bei etwa 13.13°C (55.63°F), mit Mäßiger Regen.
- In Nordland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 0.2°C (32.36°F) Schnee.
Welche Art von Klimazone ist Norwegen?
Die meisten Städte in Norwegen werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Norwegen am heißesten?
Vestfold ist derzeit der heißeste Ort in Norwegen mit einer Tageshöchsttemperatur von 13.13°C oder 55.63°F, gefolgt von Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen?
Nordland ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen, mit Durchschnittstemperaturen um 0.2 °C oder 32.36 °F.