Norwegen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Norwegen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 3°C und 22°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Norwegen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Bewölkt | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Trøndelag | Nieselregen | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Rogaland | Nieselregen | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| Buskerud | Bewölkt | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Akershus | Bewölkt | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Aust-Agder | Teilweise Bewölkt | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Hordaland | Nieselregen | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | Bewölkt | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Nordland | Bewölkt | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| Telemark | Teilweise Bewölkt | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Hedmark | Nieselregen | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Troms | Bewölkt | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Finnmark | Bewölkt | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn og Fjordane | Nieselregen | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Vestfold | Überwiegend Klar | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Mehr und Romsdal | Bewölkt | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Vest-Agder | Bewölkt | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Oppland | Nieselregen | 9° | 6° | 13° | 50% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Norwegen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Norwegen:
- In Telemark liegt die Temperatur bei etwa 22°C (71.6°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Buskerud beträgt die aktuelle Temperatur etwa 3°C (37.4°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Norwegen?
Die meisten Städte in Norwegen werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Norwegen am heißesten?
Telemark ist derzeit der heißeste Ort in Norwegen mit einer Tageshöchsttemperatur von 22°C oder 71.6°F, gefolgt von Oslo (21°C/69.8°F), Aust-Agder (19°C/66.2°F) and Vestfold (19°C/66.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen?
Buskerud ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen, mit Durchschnittstemperaturen um 3 °C oder 37.4 °F.