Norwegen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Norwegen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -11°C und 7°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Norwegen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Leichter Regen | 3° | 2° | 5° | 86% | |
| Trøndelag | Nieselregen | 1° | 0° | 2° | 21% | |
| Rogaland | Mäßiger Nieselregen | 6° | 4° | 7° | 74% | |
| Buskerud | Mäßiger Schneefall | -3° | -6° | -1° | 61% | |
| Akershus | Dichter Nieselregen | 2° | 1° | 5° | 69% | |
| Aust-Agder | Mäßiger Regen | 4° | 2° | 6° | 71% | |
| Hordaland | Mäßiger Regen | 1° | 0° | 2° | 86% | |
| Østfold | Dichter Nieselregen | 3° | 1° | 5° | 70% | |
| Nordland | Leichter Schneefall | -3° | -6° | -1° | 9% | |
| Telemark | Leichter Regen | 2° | 0° | 4° | 77% | |
| Hedmark | Schneefall Mit Hoher Intensität | -1° | -2° | 0° | 74% | |
| Troms | Bewölkt | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Finnmark | Bewölkt | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Sogn og Fjordane | Leichter Regen | 2° | 1° | 4° | 70% | |
| Vestfold | Mäßiger Regen | 4° | 2° | 5° | 74% | |
| Mehr und Romsdal | Nieselregen | 4° | 3° | 6° | 37% | |
| Vest-Agder | Mäßiger Regen | 3° | 0° | 5° | 70% | |
| Oppland | Mäßiger Schneefall | -3° | -6° | -1° | 64% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Norwegen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Norwegen:
- In Rogaland liegt die Temperatur bei etwa 7°C (44.6°F), mit Mäßiger Nieselregen.
- In Finnmark beträgt die aktuelle Temperatur etwa -11°C (12.2°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Norwegen?
Die meisten Städte in Norwegen werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Norwegen am heißesten?
Rogaland ist derzeit der heißeste Ort in Norwegen mit einer Tageshöchsttemperatur von 7°C oder 44.6°F, gefolgt von Aust-Agder (6°C/42.8°F), Mehr und Romsdal (6°C/42.8°F) and Oslo (5°C/41.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen?
Finnmark ist derzeit der kälteste Ort in Norwegen, mit Durchschnittstemperaturen um -11 °C oder 12.2 °F.