Norsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Norsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 3°C do 22°C.
Předpověď počasí pro velká města v Norsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Slabý Déšť | 18° | 14° | 22° | 25% | |
| Trøndelag | Mírný Déšť | 10° | 9° | 12° | 82% | |
| Rogaland | Hustý Mrholení | 13° | 12° | 14° | 97% | |
| Buskerud | Mírný Mrholení | 7° | 3° | 9° | 18% | |
| Akershus | Mírný Mrholení | 16° | 12° | 20° | 29% | |
| Aust-Agder | Hustý Mrholení | 15° | 10° | 19° | 17% | |
| Hordaland | Mírný Déšť | 7° | 5° | 8° | 96% | |
| Østfold | Slabý Déšť | 16° | 13° | 20° | 32% | |
| Nordland | Mírný Mrholení | 7° | 5° | 9° | 63% | |
| Telemark | Mrholení | 16° | 11° | 19° | 13% | |
| Hedmark | Slabý Déšť | 10° | 7° | 12° | 58% | |
| Troms | Mrholení | 9° | 6° | 10° | 44% | |
| Finnmark | Mrholení | 7° | 5° | 10° | 26% | |
| Sogn og Fjordane | Mírný Déšť | 9° | 8° | 11° | 99% | |
| Vestfold | Hustý Mrholení | 16° | 12° | 20° | 21% | |
| Více a Romsdal | Mírný Déšť | 11° | 10° | 12° | 92% | |
| Vest-Agder | Mírný Mrholení | 14° | 9° | 17° | 16% | |
| Oppland | Mrholení | 8° | 4° | 11° | 29% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Norsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Norsko liší:
- V Oslo je teplota kolem 22°C (71.6°F), s Slabý Déšť.
- V Buskerud je aktuální teplota přibližně 3°C (37.4°F) Mírný Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Norsko?
Většina měst v Norsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Norsko?
Oslo je právě teď nejteplejším místem v Norsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 22°C nebo 71.6°F a následuje Akershus (20°C/68.0°F), Østfold (20°C/68.0°F) and Vestfold (20°C/68.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Norsko?
Buskerud je právě teď nejchladnějším místem v zemi Norsko s průměrnými teplotami kolem 3 °C nebo 37.4 °F.