Norsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Norsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 18°C.
Předpověď počasí pro velká města v Norsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mrholení | 15° | 12° | 18° | 7% | |
| Trøndelag | Mrholení | 8° | 6° | 11° | 38% | |
| Rogaland | Mírný Déšť | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| Buskerud | Zamračeno | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Akershus | Mrholení | 12° | 8° | 16° | 11% | |
| Aust-Agder | Zamračeno | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Hordaland | Slabý Déšť | 6° | 3° | 7° | 84% | |
| Østfold | Mrholení | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| Nordland | Mírný Déšť | 5° | 1° | 7° | 54% | |
| Telemark | Zamračeno | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Hedmark | Mrholení | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Troms | Mírný Mrholení | 7° | 6° | 9° | 36% | |
| Finnmark | Hustý Mrholení | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| Sogn og Fjordane | Slabý Déšť | 7° | 5° | 11° | 54% | |
| Vestfold | Zamračeno | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Více a Romsdal | Slabý Déšť | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| Vest-Agder | Zamračeno | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Oppland | Mrholení | 5° | 2° | 9° | 10% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Norsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Norsko liší:
- V Oslo je teplota kolem 18°C (64.4°F), s Mrholení.
- V Buskerud je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Norsko?
Většina měst v Norsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Norsko?
Oslo je právě teď nejteplejším místem v Norsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 18°C nebo 64.4°F a následuje Telemark (17°C/62.6°F), Vestfold (17°C/62.6°F) and Akershus (16°C/60.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Norsko?
Buskerud je právě teď nejchladnějším místem v zemi Norsko s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.