Norsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Norsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -11°C do 7°C.
Předpověď počasí pro velká města v Norsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Slabý Déšť | 3° | 2° | 5° | 86% | |
| Trøndelag | Mrholení | 1° | 0° | 2° | 21% | |
| Rogaland | Mírný Mrholení | 6° | 4° | 7° | 74% | |
| Buskerud | Mírné Sněžení | -3° | -6° | -1° | 61% | |
| Akershus | Hustý Mrholení | 2° | 1° | 5° | 69% | |
| Aust-Agder | Mírný Déšť | 4° | 2° | 6° | 71% | |
| Hordaland | Mírný Déšť | 1° | 0° | 2° | 86% | |
| Østfold | Hustý Mrholení | 3° | 1° | 5° | 70% | |
| Nordland | Lehké Sněžení | -3° | -6° | -1° | 9% | |
| Telemark | Slabý Déšť | 2° | 0° | 4° | 77% | |
| Hedmark | Silné Sněžení | -1° | -2° | 0° | 74% | |
| Troms | Zamračeno | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| Finnmark | Zamračeno | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Sogn og Fjordane | Slabý Déšť | 2° | 1° | 4° | 70% | |
| Vestfold | Mírný Déšť | 4° | 2° | 5° | 74% | |
| Více a Romsdal | Mrholení | 4° | 3° | 6° | 37% | |
| Vest-Agder | Mírný Déšť | 3° | 0° | 5° | 70% | |
| Oppland | Mírné Sněžení | -3° | -6° | -1° | 64% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Norsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Norsko liší:
- V Rogaland je teplota kolem 7°C (44.6°F), s Mírný Mrholení.
- V Finnmark je aktuální teplota přibližně -11°C (12.2°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Norsko?
Většina měst v Norsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Norsko?
Rogaland je právě teď nejteplejším místem v Norsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 7°C nebo 44.6°F a následuje Aust-Agder (6°C/42.8°F), Více a Romsdal (6°C/42.8°F) and Oslo (5°C/41.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Norsko?
Finnmark je právě teď nejchladnějším místem v zemi Norsko s průměrnými teplotami kolem -11 °C nebo 12.2 °F.