Noruega mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Noruega hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -7°C y 12°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Noruega
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Cubierto | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Trøndelag | Lluvia Ligera Moderada | 3° | 0° | 8° | 4% | |
| Rogalandia | Cubierto | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| músico callejero | Cubierto | -2° | -7° | 5° | 0% | |
| Åkershus | Cubierto | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Aust-Agder | Cubierto | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Hordalandia | Cubierto | 2° | 0° | 5° | 9% | |
| Østfold | Cubierto | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Nordlandia | Lluvia Moderada | 1° | 0° | 2° | 62% | |
| telemarca | Cubierto | 2° | -2° | 10° | 0% | |
| Hedmark | Cubierto | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Troms | Lluvia Ligera Densa | 2° | 0° | 3° | 74% | |
| Finnmark | Nevadas Moderadas | -3° | -5° | -1° | 39% | |
| Sogn y Fjordane | Llovizna | 4° | 1° | 9° | 4% | |
| Vestfold | Cubierto | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Más y Romsdal | Llovizna | 7° | 1° | 12° | 6% | |
| Chaleco-Agder | Cubierto | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Opplandia | Cubierto | 0° | -4° | 5° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Noruega?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Noruega varía:
- En Más y Romsdal, la temperatura ronda los 12°C (53.6°F), con Llovizna.
- En músico callejero, la temperatura actual es de aproximadamente -7°C (19.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Noruega?
La mayoría de las ciudades de Noruega están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Noruega hoy?
Más y Romsdal es el lugar más caluroso en Noruega en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 12°C o 53.6°F, seguido de Rogalandia (11°C/51.8°F), telemarca (10°C/50.0°F) and Sogn y Fjordane (9°C/48.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Noruega en este momento?
músico callejero es el lugar más frío de Noruega en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -7 °C o 19.4 °F.