Noruega mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Noruega hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0.2°C y 13.13°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Noruega
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Lluvia Y Nieve | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Lluvia Y Nieve | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogalandia | Lluvia Ligera | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Åkershus | Lluvia Y Nieve | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
músico callejero | Lluvia Y Nieve | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
Opplandia | Lluvia Y Nieve | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
telemarca | Lluvia Ligera | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Aust-Agder | Nubes Cubiertas | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
Hedmark | Lluvia Y Nieve | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hordalandia | Lluvia Ligera | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Troms | Lluvia Ligera | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Lluvia Ligera | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Finnmark | Nieve Ligera | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordlandia | Nieve | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Vestfold | Lluvia Moderada | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn y Fjordane | Nieve | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Más y Romsdal | Lluvia Moderada | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Chaleco-Agder | Nubes Cubiertas | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Noruega?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Noruega varía:
- En Vestfold, la temperatura ronda los 13.13°C (55.63°F), con Lluvia Moderada.
- En Nordlandia, la temperatura actual es de aproximadamente 0.2°C (32.36°F) Nieve.
¿Qué tipo de zona climática es Noruega?
La mayoría de las ciudades de Noruega están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Noruega hoy?
Vestfold es el lugar más caluroso en Noruega en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 13.13°C o 55.63°F, seguido de Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Noruega en este momento?
Nordlandia es el lugar más frío de Noruega en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0.2 °C o 32.36 °F.