Noruega mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Noruega hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 3°C y 22°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Noruega
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Cubierto | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Trøndelag | Llovizna | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Rogalandia | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| músico callejero | Cubierto | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Åkershus | Cubierto | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Aust-Agder | Parcialmente Nublado | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Hordalandia | Llovizna | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | Cubierto | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Nordlandia | Cubierto | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| telemarca | Parcialmente Nublado | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Hedmark | Llovizna | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Troms | Cubierto | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Finnmark | Cubierto | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn y Fjordane | Llovizna | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Vestfold | Principalmente Despejado | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Más y Romsdal | Cubierto | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Chaleco-Agder | Cubierto | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Opplandia | Llovizna | 9° | 6° | 13° | 50% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Noruega?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Noruega varía:
- En telemarca, la temperatura ronda los 22°C (71.6°F), con Parcialmente Nublado.
- En músico callejero, la temperatura actual es de aproximadamente 3°C (37.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Noruega?
La mayoría de las ciudades de Noruega están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Noruega hoy?
telemarca es el lugar más caluroso en Noruega en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 22°C o 71.6°F, seguido de Oslo (21°C/69.8°F), Aust-Agder (19°C/66.2°F) and Vestfold (19°C/66.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Noruega en este momento?
músico callejero es el lugar más frío de Noruega en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 3 °C o 37.4 °F.