מפת מזג האוויר נורווגיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-נורווגיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -11°C ל-7°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-נורווגיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסלו | גשם קל | 3° | 2° | 5° | 86% | |
| טרונדלג | טפטוף | 1° | 0° | 2° | 21% | |
| רוגלנד | טפטוף מתון | 6° | 4° | 7° | 74% | |
| בוסקרוד | שלג מתון | -3° | -6° | -1° | 61% | |
| אקרשוס | טפטוף צפוף | 2° | 1° | 5° | 69% | |
| אוסט-אגדר | גשם מתון | 4° | 2° | 6° | 71% | |
| הורדהלנד | גשם מתון | 1° | 0° | 2° | 86% | |
| Østfold | טפטוף צפוף | 3° | 1° | 5° | 70% | |
| נורדלנד | שלג קל | -3° | -6° | -1° | 9% | |
| טלמרק | גשם קל | 2° | 0° | 4° | 77% | |
| הדמרק | שלג כבד | -1° | -2° | 0° | 74% | |
| טרומס | מעונן | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| פינמרק | מעונן | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Sogn og Fjordane | גשם קל | 2° | 1° | 4° | 70% | |
| ווסטפולד | גשם מתון | 4° | 2° | 5° | 74% | |
| Møre og Romsdal | טפטוף | 4° | 3° | 6° | 37% | |
| ווסט-אגדר | גשם מתון | 3° | 0° | 5° | 70% | |
| אופלנד | שלג מתון | -3° | -6° | -1° | 64% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-נורווגיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-נורווגיה משתנה:
- ב-רוגלנד, הטמפרטורה היא סביב 7°C (44.6°F), עם טפטוף מתון.
- ב-פינמרק, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -11°C (12.2°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא נורווגיה?
רוב הערים ב-נורווגיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-נורווגיה היום?
רוגלנד הוא המקום החם ביותר ב-נורווגיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-7°C או 44.6°F, ואחריו אוסט-אגדר (6°C/42.8°F), Møre og Romsdal (6°C/42.8°F) and אוסלו (5°C/41.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-נורווגיה כרגע?
פינמרק הוא המקום הקר ביותר ב-נורווגיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -11 °C או 12.2 °F.