מפת מזג האוויר נורווגיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-נורווגיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0.2°C ל-13.13°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-נורווגיה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אוסלו | גשם עם שלג | 12.31° | 4.8° | 12.78° | 100% | |
טרונדלג | גשם עם שלג | 2.58° | 1.07° | 5.05° | 100% | |
רוגלנד | גשם קל | 8.38° | 8.38° | 11.98° | 55% | |
אקרשוס | גשם עם שלג | 11.92° | 3.07° | 12.48° | 100% | |
בוסקרוד | גשם עם שלג | 4.59° | -1.48° | 5.85° | 100% | |
אופלנד | גשם עם שלג | 1.86° | -1.93° | 6.91° | 100% | |
טלמרק | גשם קל | 9.57° | 4.25° | 9.86° | 100% | |
אוסט-אגדר | עננים מכוסים | 12.8° | 7.73° | 13.53° | 0% | |
הדמרק | גשם עם שלג | 0.75° | -1.53° | 5.9° | 100% | |
הורדהלנד | גשם קל | 4.21° | 2.15° | 7.11° | 100% | |
טרומס | גשם קל | 2.58° | 1.87° | 5.33° | 100% | |
Østfold | גשם קל | 12.03° | 5.17° | 13.01° | 100% | |
פינמרק | שלג קל | 0.95° | -0.34° | 1.33° | 100% | |
נורדלנד | שלג | 0.2° | -0.11° | 1.51° | 100% | |
ווסטפולד | גשם בינוני | 13.13° | 6.29° | 13.19° | 100% | |
Sogn og Fjordane | שלג | 2.36° | -0.88° | 3.46° | 100% | |
Møre og Romsdal | גשם בינוני | 7.1° | 3.8° | 7.76° | 100% | |
ווסט-אגדר | עננים מכוסים | 11.31° | 5.65° | 11.31° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-נורווגיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-נורווגיה משתנה:
- ב-ווסטפולד, הטמפרטורה היא סביב 13.13°C (55.63°F), עם גשם בינוני.
- ב-נורדלנד, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0.2°C (32.36°F) שלג.
איזה סוג של אזור אקלים הוא נורווגיה?
רוב הערים ב-נורווגיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-נורווגיה היום?
ווסטפולד הוא המקום החם ביותר ב-נורווגיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-13.13°C או 55.63°F, ואחריו אוסט-אגדר (12.8°C/55.04°F), אוסלו (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-נורווגיה כרגע?
נורדלנד הוא המקום הקר ביותר ב-נורווגיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0.2 °C או 32.36 °F.