מפת מזג האוויר נורווגיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-נורווגיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 3°C ל-22°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-נורווגיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסלו | מעונן | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| טרונדלג | טפטוף | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| רוגלנד | טפטוף | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| בוסקרוד | מעונן | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| אקרשוס | מעונן | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| אוסט-אגדר | מעונן חלקית | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| הורדהלנד | טפטוף | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | מעונן | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| נורדלנד | מעונן | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| טלמרק | מעונן חלקית | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| הדמרק | טפטוף | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| טרומס | מעונן | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| פינמרק | מעונן | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn og Fjordane | טפטוף | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| ווסטפולד | בעיקר ברור | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Møre og Romsdal | מעונן | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| ווסט-אגדר | מעונן | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| אופלנד | טפטוף | 9° | 6° | 13° | 50% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-נורווגיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-נורווגיה משתנה:
- ב-טלמרק, הטמפרטורה היא סביב 22°C (71.6°F), עם מעונן חלקית.
- ב-בוסקרוד, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 3°C (37.4°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא נורווגיה?
רוב הערים ב-נורווגיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-נורווגיה היום?
טלמרק הוא המקום החם ביותר ב-נורווגיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-22°C או 71.6°F, ואחריו אוסלו (21°C/69.8°F), אוסט-אגדר (19°C/66.2°F) and ווסטפולד (19°C/66.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-נורווגיה כרגע?
בוסקרוד הוא המקום הקר ביותר ב-נורווגיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 3 °C או 37.4 °F.