Norvēģija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Norvēģija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 0°C līdz 18°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Norvēģija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mitrums | 15° | 12° | 18° | 7% | |
| Trøndelag | Mitrums | 8° | 6° | 11° | 38% | |
| Rogalande | Mērenas Lietus | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| Buskeruds | Mākoņains | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Akershus | Mitrums | 12° | 8° | 16° | 11% | |
| Aust-Agder | Mākoņains | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Hordalanda | Vāja Lietus | 6° | 3° | 7° | 84% | |
| Østfold | Mitrums | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| Nordlande | Mērenas Lietus | 5° | 1° | 7° | 54% | |
| Telemark | Mākoņains | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Hedmarks | Mitrums | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Troms | Mērenas Lietus | 7° | 6° | 9° | 36% | |
| Finnmark | Blīvs Smidzināšana | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| Sogn og Fjordane | Vāja Lietus | 7° | 5° | 11° | 54% | |
| Vestfold | Mākoņains | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Mēra un Romsdāla | Vāja Lietus | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| Vest-Agder | Mākoņains | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Oplande | Mitrums | 5° | 2° | 9° | 10% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Norvēģija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Norvēģija ir atšķirīgi:
- Oslo, temperatūra ir aptuveni 18°C (64.4°F), ar Mitrums.
- Buskeruds pašreizējā temperatūra ir aptuveni 0°C (0°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Norvēģija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Norvēģija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Norvēģija?
Oslo ir šobrīd karstākā vieta vietā Norvēģija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 18°C vai 64.4°F, kam seko Telemark (17°C/62.6°F), Vestfold (17°C/62.6°F) and Akershus (16°C/60.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Norvēģija?
Buskeruds ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Norvēģija, un vidējā temperatūra svārstās ap 0 °C vai 0 °F.