Norvēģija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Norvēģija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 0°C līdz 14°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Norvēģija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mākoņains | 10° | 8° | 14° | 9% | |
| Trøndelag | Vāja Lietus | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Rogalande | Mērenas Lietus | 10° | 7° | 11° | 61% | |
| Buskeruds | Mākoņains | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Akershus | Mākoņains | 9° | 4° | 13° | 10% | |
| Aust-Agder | Mērenas Lietus | 9° | 6° | 13° | 26% | |
| Hordalanda | Mērenas Lietus | 5° | 2° | 6° | 81% | |
| Østfold | Mitrums | 10° | 5° | 13° | 27% | |
| Nordlande | Smaga Snigšana | 1° | 0° | 3° | 97% | |
| Telemark | Mākoņains | 11° | 7° | 14° | 11% | |
| Hedmarks | Mākoņains | 4° | 2° | 7° | 5% | |
| Troms | Blīvs Smidzināšana | 6° | 3° | 8° | 71% | |
| Finnmark | Mākoņains | 2° | 1° | 4° | 12% | |
| Sogn og Fjordane | Mērenas Lietus | 6° | 3° | 7° | 94% | |
| Vestfold | Mitrums | 9° | 6° | 13° | 16% | |
| Mēra un Romsdāla | Mērenas Lietus | 8° | 6° | 10° | 79% | |
| Vest-Agder | Mitrums | 8° | 5° | 11° | 23% | |
| Oplande | Mitrums | 2° | 0° | 6° | 6% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Norvēģija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Norvēģija ir atšķirīgi:
- Oslo, temperatūra ir aptuveni 14°C (57.2°F), ar Mākoņains.
- Buskeruds pašreizējā temperatūra ir aptuveni 0°C (0°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Norvēģija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Norvēģija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Norvēģija?
Oslo ir šobrīd karstākā vieta vietā Norvēģija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 14°C vai 57.2°F, kam seko Telemark (14°C/57.2°F), Akershus (13°C/55.4°F) and Aust-Agder (13°C/55.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Norvēģija?
Buskeruds ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Norvēģija, un vidējā temperatūra svārstās ap 0 °C vai 0 °F.