Norvēģija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Norvēģija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 6°C līdz 23°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Norvēģija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mērenas Lietus | 18° | 15° | 21° | 17% | |
| Trøndelag | Vāja Lietus | 12° | 10° | 13° | 74% | |
| Rogalande | Liels Lietus | 15° | 13° | 17° | 63% | |
| Buskeruds | Vāja Lietus | 10° | 8° | 13° | 31% | |
| Akershus | Mitrums | 16° | 13° | 20° | 7% | |
| Aust-Agder | Mērenas Lietus | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Hordalanda | Mērenas Lietus | 9° | 8° | 10° | 100% | |
| Østfold | Mākoņains | 16° | 14° | 19° | 3% | |
| Nordlande | Vāja Lietus | 8° | 6° | 9° | 75% | |
| Telemark | Mērenas Lietus | 18° | 14° | 23° | 29% | |
| Hedmarks | Mērenas Lietus | 11° | 9° | 14° | 51% | |
| Troms | Vāja Lietus | 11° | 10° | 12° | 84% | |
| Finnmark | Mērenas Lietus | 10° | 7° | 13° | 31% | |
| Sogn og Fjordane | Mērenas Lietus | 11° | 9° | 12° | 99% | |
| Vestfold | Mitrums | 16° | 13° | 19° | 10% | |
| Mēra un Romsdāla | Mērenas Lietus | 13° | 12° | 15° | 90% | |
| Vest-Agder | Blīvs Smidzināšana | 16° | 12° | 21° | 28% | |
| Oplande | Mērenas Lietus | 10° | 9° | 12° | 38% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Norvēģija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Norvēģija ir atšķirīgi:
- Telemark, temperatūra ir aptuveni 23°C (73.4°F), ar Mērenas Lietus.
- Nordlande pašreizējā temperatūra ir aptuveni 6°C (42.8°F) Vāja Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Norvēģija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Norvēģija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Norvēģija?
Telemark ir šobrīd karstākā vieta vietā Norvēģija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 23°C vai 73.4°F, kam seko Oslo (21°C/69.8°F), Aust-Agder (21°C/69.8°F) and Vest-Agder (21°C/69.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Norvēģija?
Nordlande ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Norvēģija, un vidējā temperatūra svārstās ap 6 °C vai 42.8 °F.