Norvēģija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Norvēģija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 3°C līdz 22°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Norvēģija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mākoņains | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Trøndelag | Mitrums | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Rogalande | Mitrums | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| Buskeruds | Mākoņains | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Akershus | Mākoņains | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Aust-Agder | Daļēji Mākoņains | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Hordalanda | Mitrums | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | Mākoņains | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Nordlande | Mākoņains | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| Telemark | Daļēji Mākoņains | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Hedmarks | Mitrums | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Troms | Mākoņains | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Finnmark | Mākoņains | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn og Fjordane | Mitrums | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Vestfold | Galvenokārt Skaidrs | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Mēra un Romsdāla | Mākoņains | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Vest-Agder | Mākoņains | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Oplande | Mitrums | 9° | 6° | 13° | 50% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Norvēģija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Norvēģija ir atšķirīgi:
- Telemark, temperatūra ir aptuveni 22°C (71.6°F), ar Daļēji Mākoņains.
- Buskeruds pašreizējā temperatūra ir aptuveni 3°C (37.4°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Norvēģija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Norvēģija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Norvēģija?
Telemark ir šobrīd karstākā vieta vietā Norvēģija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 22°C vai 71.6°F, kam seko Oslo (21°C/69.8°F), Aust-Agder (19°C/66.2°F) and Vestfold (19°C/66.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Norvēģija?
Buskeruds ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Norvēģija, un vidējā temperatūra svārstās ap 3 °C vai 37.4 °F.