ノルウェー 天気図
今日の ノルウェー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -18°C から 0°C の範囲になると予想されます。
ノルウェーの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オスロ | 曇り | -7° | -9° | -4° | 1% | |
| トロンデラーグ | 曇り | -9° | -12° | -6° | 2% | |
| ローガランド | 軽い雪 | -1° | -3° | 0° | 13% | |
| バスケルド | 晴れた空 | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| アーケシュフース | 部分的に曇り | -13° | -17° | -6° | 1% | |
| アウスト・アグデル | 主に晴れ | -7° | -10° | -3° | 1% | |
| ホルダラン | 強い雪の降り方 | -6° | -8° | -4° | 21% | |
| エストフォールド | 晴れた空 | -8° | -11° | -5° | 1% | |
| ヌールラン | 軽い雪 | -14° | -18° | -11° | 24% | |
| テレマーク | 曇り | -7° | -10° | -2° | 0% | |
| ヘドマルク | 軽い雪 | -15° | -17° | -11° | 0% | |
| トロムス | 強い雪の降り方 | -5° | -7° | -4° | 23% | |
| フィンマルク | 部分的に曇り | -15° | -16° | -14° | 0% | |
| ソニョン・オグ・フィヨルダン | 中程度の降雪 | -7° | -10° | -3° | 11% | |
| ベストフォールド | 曇り | -9° | -11° | -5° | 1% | |
| ロムスダル以上 | 部分的に曇り | -1° | -3° | 0° | 20% | |
| ベスト・アグデル | 曇り | -8° | -11° | -3° | 0% | |
| オップラン | 部分的に曇り | -14° | -16° | -11° | 0% |
よくある質問
ノルウェーの今の天気は何ですか?
現時点では、ノルウェー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ローガランド では、0 の気温は約 0°C (軽い雪°F) です。
- バスケルド の現在の気温は約 -18°C (-0.4°F) 晴れた空 です。
ノルウェー はどのような気候帯ですか?
ノルウェー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfc)。
今日 ノルウェー で最も暑い場所はどこですか?
ローガランド は現在、ノルウェー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 0°C または 0°F に達し、次に ロムスダル以上 (0°C/0°F), テレマーク (-2°C/28.4°F) and アウスト・アグデル (-3°C/26.6°F) が続きます。
ノルウェーで今一番寒い場所はどこですか?
バスケルド は現在、ノルウェー で最も寒い場所であり、平均気温は -18 °C または -0.4 °F 付近で推移しています。