ノルウェー 天気図
今日の ノルウェー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 4°C から 22°C の範囲になると予想されます。
ノルウェーの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オスロ | 霧雨 | 17° | 12° | 21° | 15% | |
| トロンデラーグ | 中程度の霧雨 | 11° | 7° | 15° | 36% | |
| ローガランド | 中程度の霧雨 | 15° | 14° | 17° | 65% | |
| バスケルド | 霧雨 | 8° | 4° | 10° | 18% | |
| アーケシュフース | 曇り | 14° | 8° | 19° | 12% | |
| アウスト・アグデル | 曇り | 16° | 11° | 20° | 0% | |
| ホルダラン | 中程度の雨 | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| エストフォールド | 曇り | 15° | 10° | 19° | 8% | |
| ヌールラン | 中程度の霧雨 | 7° | 5° | 11° | 33% | |
| テレマーク | 曇り | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| ヘドマルク | 中程度の霧雨 | 10° | 6° | 12° | 24% | |
| トロムス | 中程度の霧雨 | 10° | 7° | 12° | 60% | |
| フィンマルク | 曇り | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| ソニョン・オグ・フィヨルダン | 小雨 | 11° | 9° | 12° | 99% | |
| ベストフォールド | 曇り | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| ロムスダル以上 | 小雨 | 13° | 10° | 14° | 79% | |
| ベスト・アグデル | 曇り | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| オップラン | 曇り | 9° | 5° | 13° | 16% |
よくある質問
ノルウェーの今の天気は何ですか?
現時点では、ノルウェー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- テレマーク では、22 の気温は約 71.6°C (曇り°F) です。
- バスケルド の現在の気温は約 4°C (39.2°F) 霧雨 です。
ノルウェー はどのような気候帯ですか?
ノルウェー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfc)。
今日 ノルウェー で最も暑い場所はどこですか?
テレマーク は現在、ノルウェー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 22°C または 71.6°F に達し、次に オスロ (21°C/69.8°F), ベストフォールド (21°C/69.8°F) and アウスト・アグデル (20°C/68.0°F) が続きます。
ノルウェーで今一番寒い場所はどこですか?
バスケルド は現在、ノルウェー で最も寒い場所であり、平均気温は 4 °C または 39.2 °F 付近で推移しています。