Na Uy bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Na Uy sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 0°C đến 18°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Na Uy
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mưa Phùn | 15° | 12° | 18° | 7% | |
| Trøndelag | Mưa Phùn | 8° | 6° | 11° | 38% | |
| Rogaland | Mưa Vừa | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| Buskerud | Có Mây | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Akershus | Mưa Phùn | 12° | 8° | 16° | 11% | |
| Aust-Agder | Có Mây | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Hordaland | Mưa Nhẹ | 6° | 3° | 7° | 84% | |
| Østfold | Mưa Phùn | 13° | 11° | 16° | 1% | |
| Nordland | Mưa Vừa | 5° | 1° | 7° | 54% | |
| Telemark | Có Mây | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| hàng rào | Mưa Phùn | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| trom | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 6° | 9° | 36% | |
| Phần Lan | Mưa Phùn Dày | 7° | 5° | 8° | 35% | |
| Sogn và Fjordane | Mưa Nhẹ | 7° | 5° | 11° | 54% | |
| Vestfold | Có Mây | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Thêm và Romsdal | Mưa Nhẹ | 10° | 8° | 13° | 22% | |
| Vest-Agder | Có Mây | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| đối diện | Mưa Phùn | 5° | 2° | 9° | 10% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Na Uy thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Na Uy đang thay đổi:
- Ở Oslo, nhiệt độ vào khoảng 18°C (64.4°F), với Mưa Phùn.
- Ở Buskerud, nhiệt độ hiện tại là khoảng 0°C (0°F) Có Mây.
Na Uy thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Na Uy đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Na Uy hôm nay?
Oslo hiện là địa điểm nóng nhất ở Na Uy với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 18°C hoặc 64.4°F, tiếp theo là Telemark (17°C/62.6°F), Vestfold (17°C/62.6°F) and Akershus (16°C/60.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Na Uy?
Buskerud hiện là nơi lạnh nhất ở Na Uy, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 0 °C hoặc 0 °F.