Na Uy bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Na Uy sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 0.2°C đến 13.13°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Na Uy
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Mưa Kèm Tuyết | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Trøndelag | Mưa Kèm Tuyết | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogaland | Mưa Nhẹ | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Akershus | Mưa Kèm Tuyết | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Buskerud | Mưa Kèm Tuyết | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
đối diện | Mưa Kèm Tuyết | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Telemark | Mưa Nhẹ | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Aust-Agder | Mây Mù | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
hàng rào | Mưa Kèm Tuyết | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hordaland | Mưa Nhẹ | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
trom | Mưa Nhẹ | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
Østfold | Mưa Nhẹ | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
Phần Lan | Tuyết Nhẹ | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordland | Tuyết | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
Vestfold | Mưa Vừa | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn và Fjordane | Tuyết | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Thêm và Romsdal | Mưa Vừa | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Vest-Agder | Mây Mù | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Na Uy thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Na Uy đang thay đổi:
- Ở Vestfold, nhiệt độ vào khoảng 13.13°C (55.63°F), với Mưa Vừa.
- Ở Nordland, nhiệt độ hiện tại là khoảng 0.2°C (32.36°F) Tuyết.
Na Uy thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Na Uy đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Na Uy hôm nay?
Vestfold hiện là địa điểm nóng nhất ở Na Uy với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 13.13°C hoặc 55.63°F, tiếp theo là Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Na Uy?
Nordland hiện là nơi lạnh nhất ở Na Uy, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 0.2 °C hoặc 32.36 °F.