Norway peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Norway hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 0.2°C hingga 13.13°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Norway
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Hujan Dan Salju | 12,31° | 4,8° | 12,78° | 100% | |
Benar | Hujan Dan Salju | 2,58° | 1,07° | 5,05° | 100% | |
Rogaland | Hujan Ringan | 8,38° | 8,38° | 11,98° | 55% | |
Akershus | Hujan Dan Salju | 11,92° | 3,07° | 12,48° | 100% | |
Pengamen | Hujan Dan Salju | 4,59° | -1,48° | 5,85° | 100% | |
tanah terbuka | Hujan Dan Salju | 1,86° | -1,93° | 6,91° | 100% | |
Telemark | Hujan Ringan | 9,57° | 4,25° | 9,86° | 100% | |
Austria-Agder | Awan Mendung | 12,8° | 7,73° | 13,53° | 0% | |
tanda pagar | Hujan Dan Salju | 0,75° | -1,53° | 5,9° | 100% | |
Hordaland | Hujan Ringan | 4,21° | 2,15° | 7,11° | 100% | |
Trom | Hujan Ringan | 2,58° | 1,87° | 5,33° | 100% | |
lipat pertama | Hujan Ringan | 12,03° | 5,17° | 13,01° | 100% | |
tanda Finlandia | Salju Ringan | 0,95° | -0,34° | 1,33° | 100% | |
Nordland | Salju | 0,2° | -0,11° | 1,51° | 100% | |
lipatan rompi | Hujan Sedang | 13,13° | 6,29° | 13,19° | 100% | |
Sogn dan Fjordane | Salju | 2,36° | -0,88° | 3,46° | 100% | |
Lebih dan Romsdal | Hujan Sedang | 7,1° | 3,8° | 7,76° | 100% | |
Rompi-Agder | Awan Mendung | 11,31° | 5,65° | 11,31° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Norway?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Norway bervariasi:
- Di lipatan rompi, suhunya sekitar 13.13°C (55.63°F), dengan Hujan Sedang.
- Di Nordland, suhu saat ini sekitar 0.2°C (32.36°F) Salju.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Norway?
Sebagian besar kota di Norway diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Norway hari ini?
lipatan rompi adalah tempat terpanas di Norway saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 13.13°C atau 55.63°F, diikuti oleh Austria-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and lipat pertama (12.03°C/53.65°F).
Di manakah tempat terdingin di Norway saat ini?
Nordland adalah tempat terdingin di Norway saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 0.2 °C atau 32.36 °F.