Norway peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Norway hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -3°C hingga 15°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Norway
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Hujan Gerimis Padat | 9° | 6° | 13° | 44% | |
| Benar | Berawan | 5° | 2° | 7° | 40% | |
| Rogaland | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 9° | 75% | |
| Pengamen | Berawan | 1° | -1° | 5° | 21% | |
| Akershus | Hujan Ringan | 6° | 4° | 10° | 36% | |
| Austria-Agder | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Hordaland | Salju Sedang | 0° | -1° | 2° | 64% | |
| lipat pertama | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 12° | 28% | |
| Nordland | Hujan Gerimis Sedang | 1° | -3° | 3° | 30% | |
| Telemark | Hujan Gerimis | 10° | 6° | 13° | 18% | |
| tanda pagar | Hujan Sedang | 2° | 0° | 5° | 71% | |
| Trom | Hujan Gerimis | 6° | 3° | 9° | 23% | |
| tanda Finlandia | Hujan Gerimis | 0° | 0° | 1° | 8% | |
| Sogn dan Fjordane | Hujan Gerimis Padat | 3° | 1° | 5° | 80% | |
| lipatan rompi | Hujan Gerimis Sedang | 8° | 5° | 12° | 29% | |
| Lebih dan Romsdal | Hujan Gerimis Padat | 5° | 3° | 6° | 59% | |
| Rompi-Agder | Hujan Gerimis | 8° | 4° | 13° | 9% | |
| tanah terbuka | Hujan Gerimis | 2° | 0° | 4° | 19% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Norway?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Norway bervariasi:
- Di Austria-Agder, suhunya sekitar 15°C (59.0°F), dengan Hujan Gerimis Sedang.
- Di Nordland, suhu saat ini sekitar -3°C (26.6°F) Hujan Gerimis Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Norway?
Sebagian besar kota di Norway diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Norway hari ini?
Austria-Agder adalah tempat terpanas di Norway saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 15°C atau 59.0°F, diikuti oleh Oslo (13°C/55.4°F), Telemark (13°C/55.4°F) and Rompi-Agder (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Norway saat ini?
Nordland adalah tempat terdingin di Norway saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -3 °C atau 26.6 °F.