Norway peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Norway hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -2°C hingga 10°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Norway
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Langit Cerah | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Benar | Hujan Gerimis Sedang | 4° | 3° | 5° | 39% | |
| Rogaland | Sebagian Besar Cerah | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Pengamen | Sebagian Besar Cerah | 0° | -2° | 3° | 8% | |
| Akershus | Langit Cerah | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Austria-Agder | Hujan Gerimis | 6° | 2° | 9° | 4% | |
| Hordaland | Langit Cerah | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| lipat pertama | Berawan | 4° | 0° | 7° | 2% | |
| Nordland | Hujan Sedang | 1° | 0° | 3° | 75% | |
| Telemark | Berawan | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| tanda pagar | Berawan | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Trom | Hujan Sedang | 4° | 4° | 5° | 99% | |
| tanda Finlandia | Hujan Gerimis Padat | 1° | 0° | 1° | 57% | |
| Sogn dan Fjordane | Sebagian Berawan | 2° | 1° | 7° | 0% | |
| lipatan rompi | Berawan | 4° | 1° | 7° | 1% | |
| Lebih dan Romsdal | Hujan Sedang | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Rompi-Agder | Hujan Gerimis | 4° | 0° | 8° | 5% | |
| tanah terbuka | Sebagian Berawan | 0° | -2° | 1° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Norway?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Norway bervariasi:
- Di Telemark, suhunya sekitar 10°C (50.0°F), dengan Berawan.
- Di Pengamen, suhu saat ini sekitar -2°C (28.4°F) Sebagian Besar Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Norway?
Sebagian besar kota di Norway diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Norway hari ini?
Telemark adalah tempat terpanas di Norway saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 10°C atau 50.0°F, diikuti oleh Oslo (9°C/48.2°F), Rogaland (9°C/48.2°F) and Austria-Agder (9°C/48.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Norway saat ini?
Pengamen adalah tempat terdingin di Norway saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -2 °C atau 28.4 °F.