Norway peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Norway hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 5°C hingga 21°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Norway
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Berawan | 17° | 12° | 21° | 3% | |
| Benar | Hujan Gerimis | 10° | 8° | 11° | 77% | |
| Rogaland | Hujan Gerimis | 14° | 12° | 15° | 42% | |
| Pengamen | Berawan | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Akershus | Berawan | 15° | 8° | 19° | 4% | |
| Austria-Agder | Berawan | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Hordaland | Hujan Gerimis Padat | 8° | 6° | 9° | 8% | |
| lipat pertama | Berawan | 15° | 12° | 19° | 2% | |
| Nordland | Hujan Sedang | 7° | 5° | 8° | 94% | |
| Telemark | Berawan | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| tanda pagar | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Trom | Sebagian Berawan | 10° | 5° | 13° | 2% | |
| tanda Finlandia | Berawan | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Sogn dan Fjordane | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 9° | 13° | 33% | |
| lipatan rompi | Berawan | 16° | 14° | 19° | 9% | |
| Lebih dan Romsdal | Hujan Gerimis Padat | 12° | 10° | 14° | 42% | |
| Rompi-Agder | Berawan | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| tanah terbuka | Berawan | 9° | 5° | 13° | 2% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Norway?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Norway bervariasi:
- Di Oslo, suhunya sekitar 21°C (69.8°F), dengan Berawan.
- Di Pengamen, suhu saat ini sekitar 5°C (41.0°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Norway?
Sebagian besar kota di Norway diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Norway hari ini?
Oslo adalah tempat terpanas di Norway saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 21°C atau 69.8°F, diikuti oleh Austria-Agder (21°C/69.8°F), Telemark (21°C/69.8°F) and Akershus (19°C/66.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Norway saat ini?
Pengamen adalah tempat terdingin di Norway saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 5 °C atau 41.0 °F.