Norveška vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Norveška bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 3°C do 25°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Norveška
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Mokro | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Trøndelag | Gosta Dež | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Rogaland | Zmerna Dež | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Buskerud | Mokro | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Akershus | Mokro | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Aust-Agder | Oblačno | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Hordaland | Lahko Deževje | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Oblačno | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Nordland | Mokro | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Telemark | Oblačno | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| Hedmark | Mokro | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Troms | Mokro | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Finnmark | Zmerno Deževje | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Sogn og Fjordane | Lahko Deževje | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Vestfold | Oblačno | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Møre og Romsdal | Zmerna Dež | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Vest-Agder | Oblačno | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Oppland | Oblačno | 12° | 9° | 15° | 24% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Norveška?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Norveška spreminja:
- V Telemark je temperatura okoli 25°C (77.0°F), z Oblačno.
- V Finnmark je trenutna temperatura približno 3°C (37.4°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Norveška?
Večina mest v Norveška je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Norveška?
Telemark je trenutno najbolj vroče mesto v Norveška z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 25°C ali 77.0°F, sledi Oslo (23°C/73.4°F), Rogaland (23°C/73.4°F) and Aust-Agder (22°C/71.6°F).
Kateri kraj v Norveška je trenutno najhladnejši?
Finnmark je trenutno najhladnejše mesto v Norveška, s povprečnimi temperaturami okoli 3 °C ali 37.4 °F.