Norveška vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Norveška bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 3°C do 22°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Norveška
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Oblačno | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Trøndelag | Mokro | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Rogaland | Mokro | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| Buskerud | Oblačno | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Akershus | Oblačno | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Aust-Agder | Delno Oblačno | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Hordaland | Mokro | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | Oblačno | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Nordland | Oblačno | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| Telemark | Delno Oblačno | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Hedmark | Mokro | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Troms | Oblačno | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Finnmark | Oblačno | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn og Fjordane | Mokro | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Vestfold | Pretežno Jasno | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Møre og Romsdal | Oblačno | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Vest-Agder | Oblačno | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Oppland | Mokro | 9° | 6° | 13° | 50% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Norveška?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Norveška spreminja:
- V Telemark je temperatura okoli 22°C (71.6°F), z Delno Oblačno.
- V Buskerud je trenutna temperatura približno 3°C (37.4°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Norveška?
Večina mest v Norveška je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Norveška?
Telemark je trenutno najbolj vroče mesto v Norveška z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 22°C ali 71.6°F, sledi Oslo (21°C/69.8°F), Aust-Agder (19°C/66.2°F) and Vestfold (19°C/66.2°F).
Kateri kraj v Norveška je trenutno najhladnejši?
Buskerud je trenutno najhladnejše mesto v Norveška, s povprečnimi temperaturami okoli 3 °C ali 37.4 °F.