Norveška vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Norveška bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 0.2°C do 13.13°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Norveška

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Oslo Dež In Sneg 12,31° 4,8° 12,78° 100%
Trøndelag Dež In Sneg 2,58° 1,07° 5,05° 100%
Rogaland Rahli Dež 8,38° 8,38° 11,98° 55%
Akershus Dež In Sneg 11,92° 3,07° 12,48° 100%
Buskerud Dež In Sneg 4,59° -1,48° 5,85° 100%
Oppland Dež In Sneg 1,86° -1,93° 6,91° 100%
Telemark Rahli Dež 9,57° 4,25° 9,86° 100%
Aust-Agder Oblačno 12,8° 7,73° 13,53° 0%
Hedmark Dež In Sneg 0,75° -1,53° 5,9° 100%
Hordaland Rahli Dež 4,21° 2,15° 7,11° 100%
Troms Rahli Dež 2,58° 1,87° 5,33° 100%
Østfold Rahli Dež 12,03° 5,17° 13,01° 100%
Finnmark Rahli Sneg 0,95° -0,34° 1,33° 100%
Nordland Sneg 0,2° -0,11° 1,51° 100%
Vestfold Zmeren Dež 13,13° 6,29° 13,19° 100%
Sogn og Fjordane Sneg 2,36° -0,88° 3,46° 100%
Møre og Romsdal Zmeren Dež 7,1° 3,8° 7,76° 100%
Vest-Agder Oblačno 11,31° 5,65° 11,31° 0%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Norveška?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Norveška spreminja:
- V Vestfold je temperatura okoli 13.13°C (55.63°F), z Zmeren Dež.
- V Nordland je trenutna temperatura približno 0.2°C (32.36°F) Sneg.

Katero podnebno območje je Norveška?

Večina mest v Norveška je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Norveška?

Vestfold je trenutno najbolj vroče mesto v Norveška z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 13.13°C ali 55.63°F, sledi Aust-Agder (12.8°C/55.04°F), Oslo (12.31°C/54.16°F) and Østfold (12.03°C/53.65°F).

Kateri kraj v Norveška je trenutno najhladnejši?

Nordland je trenutno najhladnejše mesto v Norveška, s povprečnimi temperaturami okoli 0.2 °C ali 32.36 °F.