Norge väderkarta
Vädret på de flesta platser i Norge idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 2.24°C till 10.98°C.
Väderprognos för större städer i Norge
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Mulet Väder | 7,46° | 2,73° | 8,04° | 0% | |
Trøndelag | Lätt Regn | 8,09° | 4,07° | 8,74° | 99% | |
Rogaland | Brutna Moln | 10,84° | 10,21° | 11,21° | 0% | |
Akershus | Mulet Väder | 4,7° | 0,75° | 6,2° | 0% | |
Buskerud | Mulet Väder | 5,1° | 0,55° | 5,71° | 0% | |
Oppland | Mulet Väder | 4,38° | 0,93° | 4,38° | 0% | |
Telemark | Mulet Väder | 8,74° | 4,35° | 9,47° | 0% | |
Aust-Agder | Brutna Moln | 10,35° | 3,75° | 10,87° | 0% | |
Hedmark | Mulet Väder | 2,24° | -0,92° | 3,09° | 88% | |
Hordaland | Brutna Moln | 8,45° | 5,66° | 8,84° | 0% | |
Troms | Måttligt Regn | 5,28° | 5,21° | 7,33° | 100% | |
Østfold | Brutna Moln | 7,02° | 3,59° | 8,78° | 0% | |
Finnmark | Måttligt Regn | 2,27° | 1,05° | 5,27° | 100% | |
Nordland | Måttligt Regn | 4,11° | 2,94° | 7,57° | 100% | |
Vestfold | Brutna Moln | 7,92° | 3,13° | 8,6° | 0% | |
Sogn og Fjordane | Mulet Väder | 9,18° | 6,95° | 9,18° | 0% | |
Møre og Romsdal | Mulet Väder | 10,98° | 5,8° | 11,4° | 0% | |
Vest-Agder | Brutna Moln | 9,66° | 3,49° | 10,23° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Norge?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Norge:
- I Møre og Romsdal är temperaturen runt 10.98°C (51.76°F), med Mulet Väder.
- I Hedmark är den aktuella temperaturen cirka 2.24°C (36.03°F) Mulet Väder.
Vilken typ av klimatzon är Norge?
De flesta städer i Norge är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Norge idag?
Møre og Romsdal är den hetaste platsen i Norge just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 10.98°C eller 51.76°F, följt av Rogaland (10.84°C/51.51°F), Aust-Agder (10.35°C/50.63°F) and Vest-Agder (9.66°C/49.39°F).
Vilken är den kallaste platsen i Norge just nu?
Hedmark är den kallaste platsen i Norge just nu, med medeltemperaturer kring 2.24 °C eller 36.03 °F.