Norge väderkarta
Vädret på de flesta platser i Norge idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 3°C till 25°C.
Väderprognos för större städer i Norge
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Duggregn | 19° | 17° | 23° | 9% | |
| Trøndelag | Tät Duggregn | 15° | 11° | 19° | 18% | |
| Rogaland | Måttlig Regn | 19° | 14° | 23° | 51% | |
| Buskerud | Duggregn | 12° | 8° | 16° | 40% | |
| Akershus | Duggregn | 18° | 15° | 21° | 5% | |
| Aust-Agder | Övercast | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Hordaland | Lätt Regn | 12° | 10° | 15° | 94% | |
| Østfold | Övercast | 17° | 13° | 20° | 9% | |
| Nordland | Duggregn | 9° | 6° | 11° | 45% | |
| Telemark | Övercast | 19° | 15° | 25° | 21% | |
| Hedmark | Duggregn | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Troms | Duggregn | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Finnmark | Måttlig Duggregn | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Sogn og Fjordane | Lätt Regn | 14° | 11° | 16° | 71% | |
| Vestfold | Övercast | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Møre og Romsdal | Måttlig Regn | 15° | 12° | 19° | 55% | |
| Vest-Agder | Övercast | 18° | 14° | 21° | 24% | |
| Oppland | Övercast | 12° | 9° | 15° | 24% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Norge?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Norge:
- I Telemark är temperaturen runt 25°C (77.0°F), med Övercast.
- I Finnmark är den aktuella temperaturen cirka 3°C (37.4°F) Måttlig Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Norge?
De flesta städer i Norge är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Norge idag?
Telemark är den hetaste platsen i Norge just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 25°C eller 77.0°F, följt av Oslo (23°C/73.4°F), Rogaland (23°C/73.4°F) and Aust-Agder (22°C/71.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Norge just nu?
Finnmark är den kallaste platsen i Norge just nu, med medeltemperaturer kring 3 °C eller 37.4 °F.