Norwegia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Norwegia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 3°C do 22°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Norwegia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osło | Lekki Deszcz | 18° | 14° | 22° | 25% | |
| Trøndelag | Umiarkowany Deszcz | 10° | 9° | 12° | 82% | |
| Rogaland | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 12° | 14° | 97% | |
| Buskeruda | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 7° | 3° | 9° | 18% | |
| Akershus | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 12° | 20° | 29% | |
| Aust-Agder | Gęsty Deszcz Mżawka | 15° | 10° | 19° | 17% | |
| Hordaland | Umiarkowany Deszcz | 7° | 5° | 8° | 96% | |
| Østfold | Lekki Deszcz | 16° | 13° | 20° | 32% | |
| Nordlandu | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 7° | 5° | 9° | 63% | |
| Telemark | Mżawka | 16° | 11° | 19° | 13% | |
| Hedmarka | Lekki Deszcz | 10° | 7° | 12° | 58% | |
| Tromy | Mżawka | 9° | 6° | 10° | 44% | |
| Finnmark | Mżawka | 7° | 5° | 10° | 26% | |
| Sogn i Fjordane | Umiarkowany Deszcz | 9° | 8° | 11° | 99% | |
| Vestfold | Gęsty Deszcz Mżawka | 16° | 12° | 20° | 21% | |
| Więcej i Romsdal | Umiarkowany Deszcz | 11° | 10° | 12° | 92% | |
| Vest-Agder | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 9° | 17° | 16% | |
| Oppland | Mżawka | 8° | 4° | 11° | 29% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Norwegia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Norwegia jest zróżnicowana:
- W Osło temperatura wynosi około 22°C (71.6°F), a Lekki Deszcz.
- W Buskeruda aktualna temperatura wynosi około 3°C (37.4°F) Umiarkowany Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Norwegia?
Większość miast w Norwegia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Norwegia?
Osło to obecnie najcieplejsze miejsce w Norwegia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 22°C lub 71.6°F, a następnie Akershus (20°C/68.0°F), Østfold (20°C/68.0°F) and Vestfold (20°C/68.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia?
Buskeruda to obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia, a średnie temperatury oscylują wokół 3 °C lub 37.4 °F.