Norwegia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Norwegia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -3°C do 15°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Norwegia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osło | Gęsty Deszcz Mżawka | 9° | 6° | 13° | 44% | |
| Trøndelag | Zachmurzone | 5° | 2° | 7° | 40% | |
| Rogaland | Mżawka | 7° | 5° | 9° | 75% | |
| Buskeruda | Zachmurzone | 1° | -1° | 5° | 21% | |
| Akershus | Lekki Deszcz | 6° | 4° | 10° | 36% | |
| Aust-Agder | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Hordaland | Umiarkowane Opady Śniegu | 0° | -1° | 2° | 64% | |
| Østfold | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 7° | 5° | 12° | 28% | |
| Nordlandu | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 1° | -3° | 3° | 30% | |
| Telemark | Mżawka | 10° | 6° | 13° | 18% | |
| Hedmarka | Umiarkowany Deszcz | 2° | 0° | 5° | 71% | |
| Tromy | Mżawka | 6° | 3° | 9° | 23% | |
| Finnmark | Mżawka | 0° | 0° | 1° | 8% | |
| Sogn i Fjordane | Gęsty Deszcz Mżawka | 3° | 1° | 5° | 80% | |
| Vestfold | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 8° | 5° | 12° | 29% | |
| Więcej i Romsdal | Gęsty Deszcz Mżawka | 5° | 3° | 6° | 59% | |
| Vest-Agder | Mżawka | 8° | 4° | 13° | 9% | |
| Oppland | Mżawka | 2° | 0° | 4° | 19% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Norwegia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Norwegia jest zróżnicowana:
- W Aust-Agder temperatura wynosi około 15°C (59.0°F), a Umiarkowany Deszcz Mżawka.
- W Nordlandu aktualna temperatura wynosi około -3°C (26.6°F) Umiarkowany Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Norwegia?
Większość miast w Norwegia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Norwegia?
Aust-Agder to obecnie najcieplejsze miejsce w Norwegia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 15°C lub 59.0°F, a następnie Osło (13°C/55.4°F), Telemark (13°C/55.4°F) and Vest-Agder (13°C/55.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia?
Nordlandu to obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia, a średnie temperatury oscylują wokół -3 °C lub 26.6 °F.