Norwegia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Norwegia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 3°C do 22°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Norwegia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osło | Zachmurzone | 17° | 13° | 21° | 15% | |
| Trøndelag | Mżawka | 13° | 10° | 16° | 8% | |
| Rogaland | Mżawka | 14° | 11° | 16° | 40% | |
| Buskeruda | Zachmurzone | 10° | 3° | 15° | 22% | |
| Akershus | Zachmurzone | 15° | 11° | 18° | 17% | |
| Aust-Agder | Częściowo Pochmurno | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Hordaland | Mżawka | 9° | 6° | 11° | 23% | |
| Østfold | Zachmurzone | 14° | 10° | 16° | 0% | |
| Nordlandu | Zachmurzone | 10° | 7° | 12° | 18% | |
| Telemark | Częściowo Pochmurno | 16° | 9° | 22° | 2% | |
| Hedmarka | Mżawka | 10° | 8° | 13° | 59% | |
| Tromy | Zachmurzone | 15° | 12° | 17° | 16% | |
| Finnmark | Zachmurzone | 14° | 9° | 18° | 7% | |
| Sogn i Fjordane | Mżawka | 13° | 9° | 18° | 18% | |
| Vestfold | Głównie Bezchmurnie | 15° | 9° | 19° | 8% | |
| Więcej i Romsdal | Zachmurzone | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Vest-Agder | Zachmurzone | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Oppland | Mżawka | 9° | 6° | 13° | 50% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Norwegia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Norwegia jest zróżnicowana:
- W Telemark temperatura wynosi około 22°C (71.6°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Buskeruda aktualna temperatura wynosi około 3°C (37.4°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Norwegia?
Większość miast w Norwegia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Norwegia?
Telemark to obecnie najcieplejsze miejsce w Norwegia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 22°C lub 71.6°F, a następnie Osło (21°C/69.8°F), Aust-Agder (19°C/66.2°F) and Vestfold (19°C/66.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia?
Buskeruda to obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia, a średnie temperatury oscylują wokół 3 °C lub 37.4 °F.