Norwegia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Norwegia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -18°C do 0°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Norwegia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osło | Zachmurzone | -7° | -9° | -4° | 1% | |
| Trøndelag | Zachmurzone | -9° | -12° | -6° | 2% | |
| Rogaland | Lekki Opad Śniegu | -1° | -3° | 0° | 13% | |
| Buskeruda | Czyste Niebo | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Akershus | Częściowo Pochmurno | -13° | -17° | -6° | 1% | |
| Aust-Agder | Głównie Bezchmurnie | -7° | -10° | -3° | 1% | |
| Hordaland | Intensywne Opady Śniegu | -6° | -8° | -4° | 21% | |
| Østfold | Czyste Niebo | -8° | -11° | -5° | 1% | |
| Nordlandu | Lekki Opad Śniegu | -14° | -18° | -11° | 24% | |
| Telemark | Zachmurzone | -7° | -10° | -2° | 0% | |
| Hedmarka | Lekki Opad Śniegu | -15° | -17° | -11° | 0% | |
| Tromy | Intensywne Opady Śniegu | -5° | -7° | -4° | 23% | |
| Finnmark | Częściowo Pochmurno | -15° | -16° | -14° | 0% | |
| Sogn i Fjordane | Umiarkowane Opady Śniegu | -7° | -10° | -3° | 11% | |
| Vestfold | Zachmurzone | -9° | -11° | -5° | 1% | |
| Więcej i Romsdal | Częściowo Pochmurno | -1° | -3° | 0° | 20% | |
| Vest-Agder | Zachmurzone | -8° | -11° | -3° | 0% | |
| Oppland | Częściowo Pochmurno | -14° | -16° | -11° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Norwegia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Norwegia jest zróżnicowana:
- W Rogaland temperatura wynosi około 0°C (0°F), a Lekki Opad Śniegu.
- W Buskeruda aktualna temperatura wynosi około -18°C (-0.4°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Norwegia?
Większość miast w Norwegia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Norwegia?
Rogaland to obecnie najcieplejsze miejsce w Norwegia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 0°C lub 0°F, a następnie Więcej i Romsdal (0°C/0°F), Telemark (-2°C/28.4°F) and Aust-Agder (-3°C/26.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia?
Buskeruda to obecnie najzimniejsze miejsce w Norwegia, a średnie temperatury oscylują wokół -18 °C lub -0.4 °F.