Norge vejrkort
Vejret de fleste steder i Norge i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 4°C til 27°C.
Vejrudsigt for større byer i Norge
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Moderat Drypregn | 22° | 17° | 27° | 17% | |
| Trøndelag | Moderat Drypregn | 11° | 10° | 12° | 81% | |
| Rogaland | Overskyet | 15° | 13° | 17° | 5% | |
| Buskerud | Overskyet | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| Akershus | Drysregn | 19° | 13° | 25° | 19% | |
| Aust-Agder | Overskyet | 20° | 14° | 27° | 1% | |
| Hordaland | Moderat Drypregn | 9° | 7° | 10° | 40% | |
| Østfold | Tæt Støvregn | 18° | 14° | 22° | 9% | |
| Nordland | Drysregn | 6° | 4° | 9° | 29% | |
| Telemark | Overskyet | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Hedmark | Drysregn | 14° | 8° | 18° | 27% | |
| Troms | Drysregn | 9° | 7° | 10° | 55% | |
| Finnmark | Moderat Drypregn | 6° | 4° | 7° | 35% | |
| Sogn og Fjordane | Moderat Drypregn | 11° | 10° | 12° | 84% | |
| Vestfold | Drysregn | 20° | 15° | 25° | 12% | |
| Møre og Romsdal | Tæt Støvregn | 12° | 11° | 13° | 59% | |
| Vest-Agder | Overskyet | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Oppland | Drysregn | 12° | 7° | 17° | 15% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Norge?
Lige nu varierer vejret i større byer i Norge:
- I Oslo er temperaturen omkring 27°C (80.6°F), med Moderat Drypregn.
- I Nordland er den aktuelle temperatur omkring 4°C (39.2°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Norge?
De fleste byer i Norge er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Norge i dag?
Oslo er det varmeste sted i Norge lige nu med den daglige høje temperatur på 27°C eller 80.6°F, efterfulgt af Aust-Agder (27°C/80.6°F), Vest-Agder (26°C/78.8°F) and Akershus (25°C/77.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Norge lige nu?
Nordland er det koldeste sted i Norge lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 4 °C eller 39.2 °F.