Norvège carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Norvège aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 6°C et 32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Norvège
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Couvert | 23° | 18° | 28° | 6% | |
| Trøndelag | Pluie Légère | 11° | 9° | 12° | 59% | |
| Rogaland | Pluie Modérée | 18° | 14° | 23° | 28% | |
| Buskerud | Couvert | 15° | 8° | 20° | 19% | |
| Akershus | Couvert | 20° | 12° | 26° | 3% | |
| Aust-Agder | Couvert | 22° | 16° | 27° | 1% | |
| Hordaland | Couvert | 13° | 11° | 14° | 51% | |
| Østfold | Couvert | 20° | 14° | 23° | 3% | |
| Nordland | Pluie Légère | 6° | 6° | 7° | 89% | |
| Télémark | Bruine | 24° | 14° | 32° | 13% | |
| Hedmark | Bruine Modérée | 15° | 11° | 18° | 26% | |
| Troms | Pluie Légère | 10° | 9° | 12° | 91% | |
| Mark finlandais | Couvert | 9° | 7° | 11° | 10% | |
| Sogn et Fjordane | Pluie Modérée | 14° | 12° | 17° | 57% | |
| Vestfold | Couvert | 20° | 14° | 25° | 3% | |
| Møre et Romsdal | Pluie Légère | 12° | 11° | 13° | 61% | |
| Gilet-Agder | Pluie Modérée | 22° | 14° | 27° | 6% | |
| Oppland | Bruine Modérée | 13° | 9° | 17° | 28% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Norvège ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Norvège varie :
- À Télémark, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Bruine.
- À Nordland, la température actuelle est d'environ 6°C (42.8°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Norvège ?
La plupart des villes de Norvège sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Norvège aujourd'hui ?
Télémark est actuellement l'endroit le plus chaud de Norvège, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Oslo (28°C/82.4°F), Aust-Agder (27°C/80.6°F) and Gilet-Agder (27°C/80.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Norvège en ce moment ?
Nordland est actuellement l'endroit le plus froid de Norvège, avec des températures moyennes oscillant autour de 6 °C ou 42.8 °F.