Noorwegen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Noorwegen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 6°C tot 24°C.
Weersverwachting voor grote steden in Noorwegen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Gemiddelde Motregen | 21° | 18° | 24° | 41% | |
| Trondelag | Gemiddelde Regen | 14° | 10° | 18° | 68% | |
| Rogaland | Gemiddelde Regen | 17° | 14° | 21° | 53% | |
| Buskerud | Gemiddelde Motregen | 14° | 8° | 17° | 28% | |
| Akershus | Lichte Regen | 20° | 16° | 24° | 24% | |
| Aust-Agder | Dichte Motregen | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Hordaland | Zware Regen | 11° | 8° | 14° | 84% | |
| Østfold | Gemiddelde Motregen | 18° | 15° | 20° | 19% | |
| Noordland | Gemiddelde Regen | 10° | 7° | 12° | 56% | |
| Telemark | Motregen | 21° | 17° | 24° | 31% | |
| Hedmark | Zware Regen | 15° | 12° | 18° | 50% | |
| Troms | Motregen | 11° | 7° | 13° | 50% | |
| Finnmark | Gemiddelde Motregen | 10° | 6° | 13° | 29% | |
| Sogn en Fjordaan | Zware Regen | 14° | 10° | 17° | 97% | |
| Vestfold | Gemiddelde Regen | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Møre en Romsdal | Gemiddelde Regen | 13° | 12° | 16° | 77% | |
| Vest-Agder | Gemiddelde Motregen | 19° | 15° | 22° | 29% | |
| Oppland | Gemiddelde Motregen | 15° | 10° | 18° | 35% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Noorwegen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Noorwegen:
- In Oslo ligt de temperatuur rond 24°C (75.2°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Finnmark is de huidige temperatuur ongeveer 6°C (42.8°F) Gemiddelde Motregen.
Welk type klimaatzone is Noorwegen?
De meeste steden in Noorwegen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Noorwegen?
Oslo is momenteel de heetste plaats in Noorwegen met een dagelijkse hoge temperatuur van 24°C of 75.2°F, gevolgd door Akershus (24°C/75.2°F), Telemark (24°C/75.2°F) and Aust-Agder (22°C/71.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Noorwegen?
Finnmark is momenteel de koudste plaats in Noorwegen, met gemiddelde temperaturen rond de 6 °C of 42.8 °F.