Norge værkart
Været de fleste steder i Norge i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 6°C til 24°C.
Værvarsel for større byer i Norge
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Moderat Yr | 21° | 18° | 24° | 41% | |
| Trøndelag | Moderat Regn | 14° | 10° | 18° | 68% | |
| Rogaland | Moderat Regn | 17° | 14° | 21° | 53% | |
| Buskerud | Moderat Yr | 14° | 8° | 17° | 28% | |
| Akershus | Lett Regn | 20° | 16° | 24° | 24% | |
| Aust-Agder | Tett Yr | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Hordaland | Kraftig Regn | 11° | 8° | 14° | 84% | |
| Østfold | Moderat Yr | 18° | 15° | 20° | 19% | |
| Nordland | Moderat Regn | 10° | 7° | 12° | 56% | |
| Telemark | Duskregn | 21° | 17° | 24° | 31% | |
| Hedmark | Kraftig Regn | 15° | 12° | 18° | 50% | |
| Troms | Duskregn | 11° | 7° | 13° | 50% | |
| Finnmark | Moderat Yr | 10° | 6° | 13° | 29% | |
| Sogn og Fjordane | Kraftig Regn | 14° | 10° | 17° | 97% | |
| Vestfold | Moderat Regn | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Møre og Romsdal | Moderat Regn | 13° | 12° | 16° | 77% | |
| Vest-Agder | Moderat Yr | 19° | 15° | 22° | 29% | |
| Oppland | Moderat Yr | 15° | 10° | 18° | 35% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Norge?
Per nå varierer været i større byer i Norge:
- I Oslo er temperaturen rundt 24°C (75.2°F), med Moderat Yr.
- I Finnmark er den gjeldende temperaturen omtrent 6°C (42.8°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er Norge?
De fleste byer i Norge er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Norge i dag?
Oslo er det varmeste stedet i Norge akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 24°C eller 75.2°F, etterfulgt av Akershus (24°C/75.2°F), Telemark (24°C/75.2°F) and Aust-Agder (22°C/71.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Norge akkurat nå?
Finnmark er det kaldeste stedet i Norge akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 6 °C eller 42.8 °F.