Norvegia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Norvegia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 4°C și 27°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Norvegia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Ploaie Slabă Moderată | 22° | 17° | 27° | 17% | |
| Trøndelag | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 10° | 12° | 81% | |
| Rogaland | Acoperit | 15° | 13° | 17° | 5% | |
| Buskerud | Acoperit | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| Akershus | Plouă Mărunt | 19° | 13° | 25° | 19% | |
| Aust-Agder | Acoperit | 20° | 14° | 27° | 1% | |
| Hordaland | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 7° | 10° | 40% | |
| Østfold | Plouă Mărunt Dens | 18° | 14° | 22° | 9% | |
| Nordland | Plouă Mărunt | 6° | 4° | 9° | 29% | |
| Telemark | Acoperit | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Hedmark | Plouă Mărunt | 14° | 8° | 18° | 27% | |
| Troms | Plouă Mărunt | 9° | 7° | 10° | 55% | |
| Finnmark | Ploaie Slabă Moderată | 6° | 4° | 7° | 35% | |
| Sogn og Fjordane | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 10° | 12° | 84% | |
| Vestfold | Plouă Mărunt | 20° | 15° | 25° | 12% | |
| Møre og Romsdal | Plouă Mărunt Dens | 12° | 11° | 13° | 59% | |
| Vest-Agder | Acoperit | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Oppland | Plouă Mărunt | 12° | 7° | 17° | 15% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Norvegia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Norvegia variază:
- În Oslo, temperatura este în jur de 27°C (80.6°F), cu Ploaie Slabă Moderată.
- În Nordland, temperatura actuală este de aproximativ 4°C (39.2°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Norvegia?
Majoritatea orașelor din Norvegia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Norvegia astăzi?
Oslo este cel mai fierbinte loc din Norvegia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 27°C sau 80.6°F, urmată de Aust-Agder (27°C/80.6°F), Vest-Agder (26°C/78.8°F) and Akershus (25°C/77.0°F).
Care este cel mai rece loc din Norvegia acum?
Nordland este cel mai rece loc din Norvegia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 4 °C sau 39.2 °F.