Norge väderkarta
Vädret på de flesta platser i Norge idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 5°C till 31°C.
Väderprognos för större städer i Norge
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Måttlig Regn | 23° | 18° | 29° | 10% | |
| Trøndelag | Måttlig Duggregn | 15° | 10° | 19° | 19% | |
| Rogaland | Duggregn | 19° | 15° | 23° | 7% | |
| Buskerud | Duggregn | 16° | 11° | 22° | 24% | |
| Akershus | Måttlig Duggregn | 22° | 14° | 28° | 9% | |
| Aust-Agder | Övercast | 22° | 15° | 29° | 3% | |
| Hordaland | Duggregn | 15° | 13° | 18° | 39% | |
| Østfold | Övercast | 21° | 14° | 27° | 10% | |
| Nordland | Måttlig Regn | 7° | 5° | 9° | 62% | |
| Telemark | Övercast | 23° | 16° | 31° | 13% | |
| Hedmark | Övercast | 16° | 12° | 20° | 10% | |
| Troms | Lätt Regn | 9° | 8° | 10° | 91% | |
| Finnmark | Måttlig Regn | 7° | 6° | 8° | 64% | |
| Sogn og Fjordane | Lätt Regn | 17° | 11° | 22° | 35% | |
| Vestfold | Måttlig Duggregn | 21° | 15° | 26° | 8% | |
| Møre og Romsdal | Tät Duggregn | 15° | 9° | 20° | 23% | |
| Vest-Agder | Övercast | 22° | 15° | 29° | 6% | |
| Oppland | Måttlig Regn | 15° | 9° | 20° | 27% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Norge?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Norge:
- I Telemark är temperaturen runt 31°C (87.8°F), med Övercast.
- I Nordland är den aktuella temperaturen cirka 5°C (41.0°F) Måttlig Regn.
Vilken typ av klimatzon är Norge?
De flesta städer i Norge är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Norge idag?
Telemark är den hetaste platsen i Norge just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31°C eller 87.8°F, följt av Oslo (29°C/84.2°F), Aust-Agder (29°C/84.2°F) and Vest-Agder (29°C/84.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Norge just nu?
Nordland är den kallaste platsen i Norge just nu, med medeltemperaturer kring 5 °C eller 41.0 °F.